索引号 | 001008003015013/2022-00106 | ||
组配分类 | 通知公告 | 发布机构 | 市自然资源和规划局 |
成文日期 | 2022-06-10 | 公开方式 | 主动公开 |
根据《温州市人民政府办公室关于印发温州市级饮用水水源地生态保护补偿专项资金管理办法的通知》(温政办函〔2020〕19号)和市生态环境局提供的《2020年度温州市级饮用水水源地保护年度考核表》,2020年度市级饮用水水源地保护考核得分均在90分以上,水源地所在县(市、区)人民政府可全额获得专项资金。具体发放明细详见分配表。
附件:2020年度温州市级饮用水水源地生态保护补偿专项资金分配表
温州市自然资源和规划局
2022年6月9日
2020年度温州市级饮用水水源地生态保护补偿专项资金分配表
水源地所在县(市、区) | 定额分配 | 因素分配 | 总金额(万元) | ||||||||||
珊溪-赵山渡一级保护区 | 备用水源地 | 小计 (万元) | 集雨区面积(50%) | 集雨区内行政 人口数(30%) | 水域面积(20%) | 因素分配权重(%) | 小计 (万元) | ||||||
面积 (平方 公里) | 金额 (万元) | 金额 (万元) | 面积 (平方公里) | 权重(%) | 人口数(人) | 权重 (%) | 面积 (平方公里) | 权重(%) | |||||
文成县 | 1.42 | 250.88 | 250.88 | 1232 | 25.62% | 396051 | 20.32% | 17.8 | 8.54% | 54.48% | 1525.44 | 7224.32 | |
泰顺县 | 999 | 20.78% | 120367 | 6.17% | 19.1 | 9.17% | 36.12% | 1011.36 | 4623.36 | ||||
瑞安市 | 4.24 | 749.12 | 749.12 | 71 | 1.48% | 27765 | 1.42% | 2.9 | 1.39% | 4.29% | 120.12 | 1298.24 | |
瓯海区 | 102 | 2.12% | 40802 | 2.09% | 1.87 | 0.90% | 5.11% | 143.08 | 654.08 | ||||
鹿城区 | 100 | 100 | 100 | ||||||||||
永嘉县 | 100 | 100 | 100 | ||||||||||
合计 | 5.66 | 1000 | 200 | 1200 | 2404 | 50% | 584985 | 30% | 41.67 | 20% | 100% | 2800 | 14000 |
说明:本次下达金额=定额分配小计+因素分配小计。
温州市自然资源和规划局办公室
2022年5月30日印发