温州市国土资源局瓯海分局国有土地使用权划拨公示
根据浙江省国土资源厅要求,我局现将拟供地情况进行公示,并请社会各界监督。公示的地块具体情况如下:
项目名称 | 土地位置 | 土地面积(亩) | 用途 | 供地方式 | 备注 |
瓯海城市中心区临时苗圃绿地一期工程 | 娄桥街道河庄村 | 35.8875 | 公园与绿地 | 划拨 |
|
瓯海城市中心区临时苗圃绿地二期工程 | 娄桥街道河庄村 | 74.0829 | 公园与绿地 | 划拨 |
|
瓯海城市中心区临时苗圃绿地三期工程 | 娄桥街道安下村 | 55.0271 | 公园与绿地 | 划拨 |
|
瓯海城市中心区临时苗圃绿地四期工程 | 娄桥街道安下村 | 25.5647 | 公园与绿地 | 划拨 |
|
瓯海城市中心区临时苗圃绿地五期工程 | 娄桥街道安下村 | 9.4496 | 公园与绿地 | 划拨 |
|
瓯海城市中心区临时苗圃绿地六期工程 | 娄桥街道东耕村、前园村 | 49.4142 | 公园与绿地 | 划拨 |
|
瓯海城市中心区临时苗圃绿地七期工程 | 娄桥街道东风村 | 51.1570 | 公园与绿地 | 划拨 |
|
瓯海城市中心区临时苗圃绿地八期工程 | 娄桥街道东风村、岩头村 | 43.8004 | 公园与绿地 | 划拨 |
|
瓯海城市中心区临时苗圃绿地九期工程 | 娄桥街道东耕村 | 60.3712 | 公园与绿地 | 划拨 |
|
瓯海城市中心区临时苗圃绿地十期工程 | 娄桥街道东耕村 | 61.3643 | 公园与绿地 | 划拨 |
|
瓯海区城市中心区临时公共停车场工程 | 娄桥街道岩头村 | 20.7211 | 街巷用地 | 划拨 |
|
瓯海区城市中心区安置房一期工程 | 娄桥街道玕东村、新桥街道西湖村 | 62.7302 | 城镇住宅用地 | 划拨 |
|
瓯海城市中心区农房改造一期工程 | 娄桥街道玕东村、新桥街道西湖村 | 46.6122 | 城镇住宅用地 | 划拨 |
|
秀屿农房改造(A-08-02地块)一期工程 | 娄桥街道玕南村 | 7.0549 | 城镇住宅用地 | 划拨 |
|
瓯海区娄桥街道出租房整治用房二期工程 | 娄桥街道玕南村 | 7.9918 | 城镇住宅用地 | 划拨 |
|
娄桥街道社叶公共停车场工程 | 娄桥街道社叶村 | 17.9985 | 街巷用地 | 划拨 |
|
娄桥街道玕西公共停车场工程 | 娄桥街道玕西村 | 7.9185 | 街巷用地 | 划拨 |
|
(一)如有异议,请于见报之日起7日内向我局举报;
(二)举报电话: 88277027(纪检监察室)
88530552(用地管理科)
(三)举报地址:温州市半腰桥16号温州市国土资源局瓯海分局或温州市瓯海区政府审批中心国土窗口
温州市国土资源局瓯海分局
二〇一一年六月十六日