2017年温州市区经营性用地出让计划项目清单(住宅)
发布日期:2017-02-04 00:00:00 来源:温州市国土资源局
浏览次数:
1 | 鹿城区政府 | 温州市城市中央绿轴G-24a地块(上田村三产安置留地) | 鹿城区南汇街道温州大道与府东路东南交叉口 | 住宅、商服用地 | 24.57 |
2 | 轻工园区B-4地块 | 轻工园区中心区 | 住宅用地 | 58 |
3 | 横渎河西A-49-1地块 | 横渎河西 | 住宅用地 | 38.67 |
4 | 温州市城市中心区A-44地块 | 横渎村 | 住宅用地 | 33.94 |
5 | 七都控规04-C-15地块 | 板桥村 | 住宅用地 | 81.58 |
6 | 温州市城市中央绿轴(中轴线)E-28a地块 | 巨一旺增桥旧村 | 住宅用地 | 13 |
| 小计 | 249.76 |
7 | 龙湾区政府 | 瑶溪南单元12-G-15、17地块 | 瑶溪南片居住区 | 住宅、商服用地 | 119.65 |
8 | 温州市核心片区开发区西单元03-23地块 | 蒲州街道江前村 | 住宅用地 | 61.18 |
9 | 温州市核心片区蒲州单元HX-09-A04、10地块 | 蒲州街道下埠村 | 住宅用地 | 70 |
| 小计 | 250.83 |
10 | 瓯海区政府 | 梧田片区茶山单元F-09单元地块(村三产安置留地) | 茶山中心区,温州大学南侧、温瑞大道东侧 | 住宅用地 | 116 |
11 | 梧田新区C-2-10地块 | 梧田街村、南白象村温州第二外国语学校东侧 | 住宅用地 | 42.2 |
12 | 瓯海区景山新桥片I-27地块 | 东临汇昌河,西靠永庆街,南面为六虹桥路,温科院东侧 | 住宅用地 | 95.57 |
13 | 牛山单元C-43-1、C-43-2、C-45-1、C-45-2地块 | 新桥街道高翔村牛山公园南侧 | 住宅用地 | 181.99 |
| | 435.76 |
14 | 浙南产业集聚区 | 金海园区C-09地块 | 滨海十四路与金海二道交汇西南处 | 住宅用地 | 135 |
15 | 金海园区C-08b地块 | 滨海十四路与金海一道交汇西南处 | 住宅用地 | 118 |
16 | 滨海园区B601-a地块 | 滨海十二路与滨海二道交汇东南面 | 住宅用地 | 148 |
17 | 金海园区D-04a地块 | 滨海十八路与金海二道交汇东南面 | 住宅用地 | 112 |
| 小计 | 513 |
18 | 洞头区政府 | 豆岩村民联建房 | 大门镇 | 住宅用地 | 12 |
19 | 仁前途村民联建房 | 大门镇 | 住宅用地 | 12 |
| 小计 | 24 |
20 | 浙南科技城 | 永强北片区龙水单元04-J地块及周边绿化道路 | 永中街道 | 住宅用地 | 94 |
21 | 瑶溪北单元11-c-01、04地块及周边绿化道路 | 瑶溪街道 | 住宅用地 | 49.39 |
| 小计 | 143.39 |
22 | 城投集团 | 桃花岛T01-06B地块 | 北靠学院东路,东靠瓯江路,西靠会展路 | 住宅、商服用地 | 90 |
| | 90 |
23 | 铁投集团 | 温州市永强北片区瑶溪北单元11-A-15、11-A-16地块 | 温州大道以南,瑶溪河以东,站东一路以西 | 住宅、商服用地 | 70 |
| 小计 | 70 |
24 | 工业集团 | 温州市核心片区牛山单元G-07东地块 | 牛山北路13号 | 住宅用地 | 45.76 |
| 小计 | 45.76 |
合计 | 1822.5 |