规划项目名称:温州市仰双片区前后京单元A、B、C街坊控制性详细规划修改
规划审批时间:2018年8月(市政府温政函[2018]120号文件批复)
规划编制单位:温州市城市规划设计研究院
本次规划修改范围位于温州市鹿城区仰义街道,规划范围东至瓯江,南至丰门河东路,西至330国道、沿兴路,北至沿丰路,用地面积为94.62公顷。
修改后,由于防洪堤外移,城市建设用地相应增加。修改后,居住用地主要沿沿荣路以南布置;沿沿荣路南侧设施商业和文化娱乐用地,增加其兼容性;保留一处行政办公用地,将文化设施用地调整为宗教用地;工业用地沿沿荣路以北布置;中小学用地由绕城北高速以北调整到沿昌路以北布置,就近为居住用地服务;主要居住服务设施用地结合居住用地布置,增加一处R22用地,为现状老人活动中心改扩建用地;公用设施用地和交通场站用地调整到仰义河以南地块,与排水用地集中设置,减少对居住用地的干扰;将防洪堤用地纳入公园绿地。
本次规划修改对原规划地块进行重新划分,共分为55个地块。详见修改后地块指标一览表。
三、地块控制指标修改
本次规划修改后,对用地开发指标进行了优化调整。详见下表:
序号 | 地块编号 | 地块面积(㎡) | 规定性指标 | 指导性指标 | 备注 | |||||||
地块性质 | 性质代码 | 容积率 | 建筑密度(%) | 建筑限高(m) | 绿地率(%) | 配套设施 | 建议主入口 | 兼容性 | ||||
1 | C-1a | 34497 | 二类工业用地 | M2 | 2.6 | 50 | 24 | 15 | 开闭所1处 | 南 | / | |
2 | C-1b | 1168 | 环卫用地 | U22 | / | / | / | / | 垃圾转运站 | 东 | / | 控制指标按相关行业标准执行 |
3 | C-1c | 1343 | 防护绿地 | G2 | / | / | / | / | / | / | / | |
4 | C-2 | 10279 | 防护绿地 | G2 | / | / | / | / | / | / | / | |
5 | C-3 | 5604 | 公园绿地 | G1 | / | / | / | / | 基站1处 | / | U32 | |
6 | C-4 | 10068 | 防护绿地 | G2 | / | / | / | / | / | / | / | |
7 | C-5 | 47327 | 二类工业用地 | M2 | 2.6 | 50 | 24 | 15 | 基站1处 | 北 | / | |
8 | C-6 | 8741 | 公园绿地 | G1 | / | / | / | / | 基站2处 | / | U32 | |
9 | C-7 | 49770 | 一类工业用地 | M1 | 2.6 | 50 | 24 | 15 | 开闭所 | 西 | ||
10 | C-8 | 9957 | 公园绿地 | G1 | / | / | / | / | 公厕 | U32 | ||
11 | A-1 | 14489 | 娱乐康体用地 | B3 | 2 | 45 | 36 | 30 | 东 | B1、B2 | ||
12 | A-2 | 1207 | 行政办公用地 | A1 | 1.3 | 35 | 24 | 30 | 西 | |||
13 | A-3 | 2123 | 公园绿地 | G1 | / | / | / | / | 基站1处 | |||
14 | A-4 | 210 | 公园绿地 | G1 | / | / | / | / | ||||
15 | A-5 | 159 | 公园绿地 | G1 | / | / | / | / | ||||
16 | A-6 | 1103 | 公园绿地 | G1 | / | / | / | / | ||||
17 | A-7 | 5354 | 二类居住用地 | R2 | 2.5 | 30 | 80 | 30 | 东 | B1 | ||
18 | A-8a | 6495 | 商业用地 | B1 | 2 | 45 | 24 | 25 | - | 西 | B2、B3 | |
19 | A-8b | 19897 | 中小学用地 | A33 | / | / | / | / | 36班小学(小班)、100个公共停车位 | 西 | 控制指标按相关行业标准执行 | |
20 | A-9 | 3403 | 公园绿地 | G1 | / | / | / | / | ||||
21 | A-10 | 733 | 公园绿地 | G1 | / | / | / | / | 公厕、基站1处 | / | ||
22 | A-11 | 23167 | 二类居住用地 | R2 | 3.0 | 30 | 80 | 30 | 开闭所、社区室外活动场地 | 西 | B1 | / |
23 | A-12 | 4539 | 公园绿地 | G1 | / | / | / | / | U32 | |||
24 | A-13 | 4467 | 公园绿地 | G1 | / | / | / | / | 基站1处 | U32、U21 | 含十里水闸、泵站 | |
25 | A-14 | 30635 | 二类居住用地 | R2 | 2.5 | 30 | 80 | 30 | 基层社区级老年人服务中心、社区卫生站、社区用房、社区文化活动室、12班幼儿园、菜市场 | 西 | B1 | |
26 | A-15 | 17048 | 公园绿地 | G1 | / | / | / | / | 基站2处 | U32、U21 | 含十里水闸、泵站 | |
27 | A-16 | 328 | 公园绿地 | G1 | / | / | / | / | ||||
28 | A-17 | 2170 | 公园绿地 | G1 | / | / | / | / | 基站1处 | |||
29 | A-18 | 9738 | 二类居住用地 | R2 | 2.5 | 30 | 80 | 30 | 6班幼儿园 | 东 | B1 | |
30 | A-19 | 9607 | 二类居住用地 | R2 | 2.5 | 30 | 80 | 30 | 开闭所 | 东 | B1 | |
31 | A-20 | 6408 | 通信用地 | U15 | / | / | / | / | / | 西 | 控制指标按相关行业标准执行 | |
32 | A-21 | 130 | 公园绿地 | G1 | / | / | / | / | / | / | ||
33 | A-22 | 2824 | 公园绿地 | G1 | / | / | / | / | / | / | ||
34 | A-23 | 19699 | 二类居住用地 | R2 | 2.5 | 30 | 80 | 30 | / | 北 | B1 | |
35 | A-24 | 1322 | 宗教用地 | A9 | / | / | / | / | / | 西 | 根据街道拆迁协议予以明确 | |
36 | A-25 | 22611 | 公园绿地 | G1 | / | / | / | 公厕、50个公共停车位、基站1处 | / | |||
37 | A-26 | 6194 | 公园绿地 | G1 | / | / | / | / | / | U32 | ||
38 | B-1 | 192 | 公园绿地 | G1 | / | / | / | / | / | / | ||
39 | B-2 | 3294 | 公园绿地 | G1 | / | / | / | / | 基站1处 | / | ||
40 | B-3 | 22009 | 二类居住用地 | R2 | 3.1 | 30 | 30 | 80 | 基层社区级老年人服务中心、社区卫生站、社区用房、社区文化活动室 | 东 | B1 | |
41 | B-4 | 3547 | 公园绿地 | G1 | / | / | / | / | / | |||
42 | B-5a | 18068 | 商业用地 | B1 | 3.5 | 35 | 100 | 30 | 100个公共停车位、开闭所 | 西 | B2、B3 | |
43 | B-5b | 2071 | 服务设施用地 | R22 | 1.0 | 30 | 24 | 35 | / | 西 | ||
44 | B-6 | 4346 | 公园绿地 | G1 | / | / | / | / | / | U32 | ||
45 | B-7 | 188 | 公园绿地 | G1 | / | / | / | / | / | |||
46 | B-8 | 11690 | 公园绿地 | G1 | / | / | / | / | 基站1处 | U32 | 含仰义水闸 | |
47 | B-9 | 77043 | 二类居住用地 | R2 | 2.8 | 30 | 100 | 30 | 50个公共停车位 | 北 | B1 | |
48 | B-10 | 12181 | 公园绿地 | G1 | / | / | / | / | 基站2处、公厕1处 | U32 | ||
49 | B-11 | 2283 | 公园绿地 | G1 | / | / | / | / | 基站1处 | |||
50 | B-12 | 15950 | 公园绿地 | G1 | / | / | / | / | 200个公共停车位、公厕、社区室外活动场地 | U32 | 含仰义水闸 | |
51 | B-13 | 5524 | 排水用地 | U21 | / | / | / | / | 污水泵站 | 东 | / | 控制指标按相关行业标准执行 |
52 | B-14a | 1105 | 环卫用地 | U22 | / | / | / | / | 垃圾转运站 | 南 | / | 控制指标按相关行业标准执行 |
53 | B-14b | 2905 | 公共交通场站用地 | S41 | / | / | / | / | 公交首末站 | 东 | / | 控制指标按相关行业标准执行 |
54 | B-14c | 1307 | 防护绿地 | G2 | / | / | / | / | ||||
55 | B-15 | 8942 | 公园绿地 | G1 | / | / | / | / | 基站1处 | U32 |
四、道路交通修改
(一)道路网修改
修改后本次规划在片区内共设置15条城市道路(含绕城被高速和新104国道)。主要路网按照上机路网确定,瓯江路西延与东侧瓯江堤塘结构之间的安全距离达到5.0m以上,采用路、堤分离的建设形式,道路红线宽度由原规划的24m调整为30m。本次规划修改针对规划局上机路网主要调整内容是将沿泰路和沿昌路的道路宽度由原来的12米分别调整至16米。
本片区50年一遇计算涝水位标高为4.60m,规划采用黄海高程,片区内道路控制点标高最低定为4.70m,其中新104国道与沿兴路交叉口地面标高为4.60m,以满足小客车最小净高3.5m的要求。建议把梁底标高作为桥梁标高的控制指标,跨越不通航河流的桥梁等构筑物规划高程均按河道整治后50年一遇计算涝水位控制,桥梁梁底标高一般按50年一遇计算涝水位加0.5m的安全值。同时建议桥头纵坡度按1.0%~1.5%设置。(详见道路定位、竖向及红线规划图(修改后))。
1.常规交通规划:原规划在主要道路上布设了常规公交线路,并结合居民出行发生点布置公交站点,公交站点的平均间距在500m左右,并要求城市主干路上的常规公交停靠站应采用港湾式布置,港湾式停靠站长度应至少有两个停车位。
2.轨道交通规划:沿330国道南段设置一条城市轨道交通线路M2线,该线路往南至温州主城区,往西至澄沙桥片区。轨道两侧用地控制按照《温州市轨道交通规划建设管理办法(试行)》执行。
1.公交首末站:在仰义河南侧、瓯江路西延西侧的B-14b地块设置一处公交首末站,占地规模为0.29公顷,应不少于3条公交线路,建议采取综合立体开发模式
2.社会公共停车场
本次规划共落实500个社会停车泊位。其中,结合绿地B-12地块和A-25地块分别落实200个和50个社会停车泊位,结合A-8b地块的学校操场地下落实100个社会停车泊位,结合B-5a地块和B-9地块的地下空间分别落实100个和50个社会停车泊位。
五、配套设施修改
修改后设置2处幼儿园,一所为12班幼儿园,一所为6班幼儿园,能满足本片区就学需求。设置一所36小学(小班制),能满足范围内小学就学需求;初中由周边解决。对原有居住配套服务设施进行拆分,结合两个街坊分别设置。
六、四线修改
修改后,丰门河蓝线宽度12-20米,主要对沿盛路以北的丰门河宽度拓宽到12米,十里河蓝线宽度控制18-36米,仰义河蓝线宽度控制30米。本片区水域面积为4.37h㎡(不包括瓯江水域面积9.81 h㎡),比原控规确定的水域面积增加了0.48h㎡。另外修改后瓯江水域比原控规确定的水域面积减少9.54 h㎡。详见附表5:蓝线控制指标表。
修改后,规划绿地与广场用地面积共17.8h㎡,其中沿丰门河绿化带控制为15米,仰义河两侧控制30米,十里河两侧15-30米。规划绿地与广场用地面积共17.8h㎡,较上一轮控规绿地与广场用地总量增加了6.47h㎡,主要为瓯江路西延东侧防洪堤上绿地的预留。
修改后B-13a地块污水泵站黄线根据已批地籍进行优化,将垃圾转运站和公交首末站由沿盛路北侧调整至丰门河东路北侧的污水泵站东侧,并结合学校、公交首末站及公园绿地设置公共停车位,并保留一处现状通信用地。
七、主要图纸
1、区位图
2、用地现状图
3、用地规划图(修改后)
4、地块分图则(修改后)