根据《不动产登记暂行条例实施细则》,拟对下列不动产权利予以公告。如有异议,
请自本公告之日起十五个工作日内(截止日期2023-02-15)将书面复查申请及相应证
据材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。
异议书面材料送达地址:鹿城区会展路1268号温州市民中心A座一楼市不动产登记服务中心鹿城办证处,联系方式:88927867。
瓯海区娄桥街道洲洋路2号(新行政管理中心2号楼)瓯海办证处,联系方式:85255870。
序号 | 权利人 | 不动产单元号 | 坐落 | 面积 | 用途 | 权利类型 | 业务类型 | 备注 | ||||||
1 | 林志海 | 330302019011JC00415F00020001 | 鹿城区山福镇垟江村盈仁路五十三弄3号 | 土地使用权面积97.75㎡/房屋建筑面积287.68㎡ | 农村宅基地/住宅 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 首次登记 | |||||||
2 | 任永洪 | 330304012011JC00314F00040001 | 瓯海区丽岙街道彭宅巷9弄31、33、35号 | 土地使用权面积57.83㎡/房屋建筑面积175.65㎡ | 农村宅基地/住宅 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 首次登记 | |||||||
3 | 章碎英、张胜卓 | 330304012016JC00373F00020001 | 瓯海区丽岙街道丽侨路240号 | 土地使用权面积90.00㎡/房屋建筑面积261.65㎡ | 农村宅基地/住宅 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 首次登记 | |||||||
4 | 任永亮 | 330304012011JC00314F00040002 | 瓯海区丽岙街道彭宅巷9弄31、33、35号 | 土地使用权面积57.83㎡/房屋建筑面积175.65㎡ | 农村宅基地/住宅 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 首次登记 | |||||||
5 | 姜洪总 | 330304002004JC00068F00020001 | 瓯海区郭溪街道宋岙底村沿溪路364-370号 | 土地使用权面积102.02㎡/房屋建筑面积306.06㎡ | 农村宅基地/住宅 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 首次登记 | |||||||
6 | 木文兰 | 330304011011JC00032F00010001 | 瓯海区茶山街道罗丰村潘山13、15号 | 土地使用权面积90.58㎡/房屋建筑面积181.16㎡ | 农村宅基地/住宅 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 首次登记 | |||||||
7 | 倪林美 | 330304002004JC00068F00020003 | 瓯海区郭溪街道宋岙底村沿溪路364-370号 | 土地使用权面积16.72㎡/房屋建筑面积50.15㎡ | 农村宅基地/住宅 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 首次登记 | |||||||
8 | 林建秋 | 330304002004JC00090F00030002 | 瓯海区郭溪街道宋岙底村沿溪路358-362号 | 土地使用权面积50.76㎡/房屋建筑面积152.28㎡ | 农村宅基地/住宅 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 首次登记 | |||||||
9 | 李建光、叶金杏 | 330304013015JC00600F00010001 | 瓯海区仙岩街道下林村仙竹路211弄34号 | 土地使用权面积55.95㎡/房屋建筑面积111.90㎡ | 农村宅基地/住宅 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 首次登记 | |||||||
10 | 木文申 | 330304011011JC00031F00010001 | 瓯海区茶山街道罗丰村潘山17、19号 | 土地使用权面积90.58㎡/房屋建筑面积181.16㎡ | 农村宅基地/住宅 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 首次登记 | |||||||
11 | 姜泽妹 | 330304002004JC00090F00030001 | 瓯海区郭溪街道宋岙底村沿溪路358-362号 | 土地使用权面积50.76㎡/房屋建筑面积152.28㎡ | 农村宅基地/住宅 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 首次登记 | |||||||
12 | 姜总弟 | 330304002004JC00068F00020002 | 瓯海区郭溪街道宋岙底村沿溪路364-370号 | 土地使用权面积16.72㎡/房屋建筑面积50.15㎡ | 农村宅基地/住宅 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 首次登记 | |||||||
13 | 陈国武 | 330304001062JC00113F00010001 | 瓯海区泽雅镇山后村陈岸岭27号 | 土地使用权面积67.14㎡/房屋建筑面积209.96㎡ | 农村宅基地/住宅 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 首次登记 | |||||||
14 | 林周洪 | 330304001021JC00084F00010002 | 瓯海区泽雅镇岙外门前路107号、109号 | 土地使用权面积81.24㎡/房屋建筑面积253.88㎡ | 农村宅基地/住宅 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 首次登记 | |||||||
15 | 胡和香 | 330304001062JC00111F00010001 | 瓯海区泽雅镇山后村陈岸岭26号 | 土地使用权面积67.14㎡/房屋建筑面积209.96㎡ | 农村宅基地/住宅 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 首次登记 | |||||||
16 | 潘权娒、潘锡华 | 330304001031JC00154F00010001 | 瓯海区泽雅镇龙头村潘庄51号 | 土地使用权面积34.16㎡/房屋建筑面积68.32㎡ | 农村宅基地/住宅 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 首次登记 | |||||||
17 | 陈宝生 | 330304001062JC00110F00010001 | 瓯海区泽雅镇山后村陈岸岭24、25号 | 土地使用权面积107.03㎡/房屋建筑面积334.68㎡ | 农村宅基地/住宅 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 首次登记 | |||||||
18 | 陈爱生 | 330304001062JC00114F00010001 | 瓯海区泽雅镇山后村陈岸岭23号 | 土地使用权面积52.73㎡/房屋建筑面积165.25㎡ | 农村宅基地/住宅 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 首次登记 | |||||||
19 | 陈宝定 | 330304001062JC00112F00010001 | 瓯海区泽雅镇山后村陈岸岭29号 | 土地使用权面积78.28㎡/房屋建筑面积246.24㎡ | 农村宅基地/住宅 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 首次登记 | |||||||
20 | 林伯云、林伯清 | 330304001021JC00085F00010002 | 瓯海区泽雅镇岙外门前路103号、105号 | 土地使用权面积86.40㎡/房屋建筑面积270.00㎡ | 农村宅基地/住宅 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 首次登记 | |||||||
21 | 潘锡华 | 330304001031JC00110F00010001 | 瓯海区泽雅镇龙头村潘庄52号 | 土地使用权面积40.88㎡/房屋建筑面积81.20㎡ | 农村宅基地/住宅 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 首次登记 | |||||||
22 | 潘权娒 | 330304001031JC00108F00010001 | 瓯海区泽雅镇龙头村潘庄50号 | 土地使用权面积38.08㎡/房屋建筑面积76.16㎡ | 农村宅基地/住宅 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 首次登记 | |||||||
23 | 潘周权 | 330304001031JC00106F00010001 | 瓯海区泽雅镇龙头村潘庄47、48、49号 | 土地使用权面积112.00㎡/房屋建筑面积223.44㎡ | 农村宅基地/住宅 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 首次登记 | |||||||
24 | 陈日有 | 330304001062JC00109F00010001 | 瓯海区泽雅镇山后村陈岸岭28号 | 土地使用权面积50.00㎡/房屋建筑面积156.71㎡ | 农村宅基地/住宅 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 首次登记 | |||||||
温州市自然资源和规划局 | ||||||||||||||
2023年01月20日 |