根据《不动产登记暂行条例实施细则》,拟对下列不动产权利予以公告。如有异议,
请自本公告之日起十五个工作日内(截止日期2023-04-10)将书面复查申请及相应证
据材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。
异议书面材料送达地址:鹿城区会展路1268号温州市民中心A座一楼市不动产登记服务中心鹿城办证处,联系方式:88927867。
瓯海区娄桥街道洲洋路2号(新行政管理中心2号楼)瓯海办证处,联系方式:85255870。
序号 | 权利人 | 不动产单元号 | 坐落 | 面积 | 用途 | 权利类型 | 业务类型 | 备注 | ||||||
1 | 王文建、王文华、王文明 | 330302019001JC00063F00010001 | 鹿城区山福镇西洲村千灯巷16、18、20号 | 土地使用权面积137.70㎡/房屋建筑面积486.09㎡ | 农村宅基地/住宅 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 首次登记 | |||||||
2 | 虞明界 | 330302019016JC00437F00010001 | 鹿城区山福镇沙头村沙头路1号 | 土地使用权面积59.96㎡/房屋建筑面积119.92㎡ | 农村宅基地/住宅 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 首次登记 | |||||||
3 | 周爱连 | 330302016016JC00233F00010001 | 鹿城区藤桥镇云岭村戍浦南路303弄5号 | 土地使用权面积127.36㎡/房屋建筑面积533.75㎡ | 农村宅基地/住宅 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 首次登记 | |||||||
4 | 董祥友 | 330304012017JC00083F00050002 | 瓯海区丽岙街道上胜北路234、238、240、242号 | 土地使用权面积54.10㎡/房屋建筑面积169.62㎡ | 农村宅基地/住宅 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 首次登记 | |||||||
5 | 董祥清 | 330304012017JC00083F00050001 | 瓯海区丽岙街道上胜北路234、238、240、242号 | 土地使用权面积54.10㎡/房屋建筑面积169.62㎡ | 农村宅基地/住宅 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 首次登记 | |||||||
6 | 薛永者 | 330304004021JC00222F00010222 | 瓯海区潘桥街道大岸路35、37号 | 土地使用权面积85.07㎡/房屋建筑面积255.11㎡ | 农村宅基地/住宅 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 首次登记 | |||||||
7 | 陈启岳 | 330304001024JC00011F00010001 | 瓯海区泽雅镇东升村门槛山208、210、212号 | 土地使用权面积103.71㎡/房屋建筑面积333.15㎡ | 城镇住宅用地/住宅 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 首次登记 | |||||||
8 | 潘林松 | 330304001065JC00087F00020001 | 瓯海区泽雅镇纸山路995号、997号 | 土地使用权面积31.00㎡/房屋建筑面积102.30㎡ | 农村宅基地/住宅 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 首次登记 | |||||||
9 | 吴永坤 | 330304001075JC00026F00010001 | 瓯海区泽雅镇黄坑村510、511号 | 土地使用权面积31.70㎡/房屋建筑面积52.91㎡ | 农村宅基地/住宅 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 首次登记 | |||||||
10 | 林飞 | 330304001021JC00115F00010002 | 瓯海区泽雅镇岙外村门前路67弄2号、4号 | 土地使用权面积94.05㎡/房屋建筑面积294.46㎡ | 农村宅基地/住宅 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 首次登记 | |||||||
11 | 潘积庆 | 330304001054JC00033F00010001 | 瓯海区泽雅镇庙后村上际头41号 | 土地使用权面积118.67㎡/房屋建筑面积375.80㎡ | 农村宅基地/住宅 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 首次登记 | |||||||
12 | 李国强 | 330304001003JC00028F00010001 | 瓯海区泽雅镇凌云村李山39号 | 土地使用权面积67.80㎡/房屋建筑面积208.44㎡ | 农村宅基地/住宅 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 首次登记 | |||||||
13 | 潘阿英 | 330304001036JC00854F00010001 | 瓯海区泽雅镇中堂巷62号 | 土地使用权面积81.34㎡/房屋建筑面积254.14㎡ | 农村宅基地/住宅 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 首次登记 | |||||||
14 | 吴德良 | 330304003014JC00335F00010001 | 瓯海区瞿溪街道后垟路38号、39号 | 土地使用权面积97.06㎡/房屋建筑面积301.40㎡ | 农村宅基地/住宅 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 首次登记 | |||||||
温州市自然资源和规划局 | ||||||||||||||
2023年03月17日 |