您现在的位置:首页 |
|
因我机构无法收回下列不动产权证书或不动产登记证明,根据《不动产登 | ||||||||||||||||||||
记暂行条例实施细则》第二十三条的规定,现公告作废。 | ||||||||||||||||||||
序号 | 不动产权证书或不动产登记证明号 | 权利人 | 不动产权利类型 | 不动产单元号 | 不动产坐落 | 备注 | ||||||||||||||
1 | 浙(2018)温州市不动产权第0106698号 | 陈坚 | 国有建设用地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 330304011009GB00009F00060178 | 瓯海区茶山街道都府园地下室274号车位 | |||||||||||||||
2 | 2102006010 | 刘敏 | 国有建设用地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 330304009002GB00094F00060047 | (新京都家园)瓯海区新京都家园1幢1801 | |||||||||||||||
3 | 2102006010 | 刘敏 | 国有建设用地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 330304009002GB00094F00060047 | (新京都家园)瓯海区新京都家园1幢1801 | |||||||||||||||
4 | 浙(2020)温州市不动产证明第0071820号 | 陈韦达 | 国有建设用地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 330304004007GB00208F00050019 | 瓯海区潘桥街道世海名庭5幢401室 | |||||||||||||||
5 | 浙(2023)温州市不动产证明第0005042号 | 高松、张菊 | 国有建设用地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 330304004007GB00208F00130070 | 瓯海区潘桥街道实践路66号世海名庭13幢1802室 | |||||||||||||||
6 | 浙(2018)温州市不动产证明第0060525号 | 何调鸿 | 国有建设用地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 330304004008GB00043F00020060 | 瓯海区潘桥街道宁波路愉景嘉园9幢1504室 | |||||||||||||||
7 | 浙(2019)温州市不动产证明第0087162号 | 李文榜 | 国有建设用地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 330304004008GB00043F00150109 | 瓯海区潘桥街道宁波路愉景嘉园7幢2801室 | |||||||||||||||
8 | 浙(2019)温州市不动产证明第0059053号 | 陈罗光、张佳珠 | 国有建设用地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 330304004008GB00043F00100030 | 瓯海区潘桥街道宁波路愉景嘉园2幢701室 | |||||||||||||||
9 | 浙(2021)温州市不动产证明第0034861号 | 周豪特 | 国有建设用地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 330304006004GB00083F00060051 | 瓯海区新桥街道潮启四季苑二组团6幢1303室 | |||||||||||||||
10 | 浙(2019)温州市不动产证明第0062500号 | 廖象焕 | 国有建设用地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 330304005010GB00054F00030086 | 瓯海区娄桥街道经九路177号璀璨澜庭3幢2202室 | |||||||||||||||
11 | 浙(2020)温州市不动产证明第0032280号 | 黄海华 | 国有建设用地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 330304005010GB00054F00060010 | 瓯海区娄桥街道经九路177号璀璨澜庭6幢304室 | |||||||||||||||
12 | 浙(2019)温州市不动产证明第0066166号 | 林康培、郑小黛 | 国有建设用地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 330304006005GB00268F00080061 | 瓯海区新桥街道高翔路瓯玥名邸9幢1106室 | |||||||||||||||
13 | 浙(2022)温州市不动产证明第0029414号 | 高帅、李园园 | 国有建设用地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 330304006005GB00267F00160051 | 瓯海区新桥街道牛山南路欢乐华庭二组团7幢1403室 | |||||||||||||||
14 | 浙(2022)温州市不动产证明第0066515号 | 陈建华、陈小文 | 国有建设用地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 330304006005GB00267F00160012 | 瓯海区新桥街道牛山南路欢乐华庭二组团7幢404室 | |||||||||||||||
15 | 浙(2022)温州市不动产证明第0020876号 | 陈祥荣 | 国有建设用地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 330304006005GB00267F00110037 | 瓯海区新桥街道牛山南路欢乐华庭二组团2幢1001室 | |||||||||||||||
16 | 浙(2019)温州市不动产证明第0032740号 | 金洲辰 | 国有建设用地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 330304009001GB00019F00050059 | 瓯海区三垟街道府东路翡玉园18幢1701室 | |||||||||||||||
17 | 浙(2018)温州市不动产证明第0036163号 | 张琳、林帆 | 国有建设用地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 330304008003GB00453F00050202 | 瓯海区梧田街道塘西路118号宏悦景园5幢3003室 | |||||||||||||||
18 | 浙(2019)温州市不动产权第0049828号 | 温州市瓯海区仙岩街道竹溪村股份经济合作社 | 国有建设用地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 330304013020GB00038F00010017 | 瓯海区仙岩街道仙竹路1350号竹溪佳苑1幢404室 | |||||||||||||||
19 | 浙(2018)温州市不动产权第0015956号 | 王勇 | 国有建设用地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 330304009002GB00927F00020055 | 瓯海区三垟街道寺前路鸿汇名苑2幢2502室 | |||||||||||||||
20 | 浙(2018)温州市不动产权第0015957号 | 王荣君 | 国有建设用地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 330304009002GB00927F00020055 | 瓯海区三垟街道寺前路鸿汇名苑2幢2502室 | |||||||||||||||
21 | 浙(2019)温州市不动产权第0075175号 | 诸葛丽丽 | 国有建设用地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 330304009002GB00935F00300021 | 温州市瓯海区三垟街道黄屿大道118号朗润园30幢405室 | |||||||||||||||
22 | 浙(2021)温州市不动产证明第0005771号 | 王义军、俞珍珍 | 国有建设用地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 330304006004GB00083F00050053 | 瓯海区新桥街道潮启四季苑二组团5幢1402室 | |||||||||||||||
23 | 浙(2021)温州市不动产证明第0026770号 | 余新豪 | 国有建设用地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 330304006004GB00083F00060095 | 瓯海区新桥街道潮启四季苑二组团6幢2403室 | |||||||||||||||
24 | 浙(2021)温州市不动产证明第0110238号 | 何小生、简小靖 | 国有建设用地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 330304006004GB00083F00040078 | 瓯海区新桥街道潮启四季苑二组团4幢2002室 | |||||||||||||||
25 | 浙(2021)温州市不动产证明第0005731号 | 李康盛 | 国有建设用地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 330304006004GB00083F00010098 | 瓯海区新桥街道潮启四季苑二组团1幢2403室 | |||||||||||||||
26 | 浙(2021)温州市不动产证明第0007515号 | 林万利 | 国有建设用地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 330304006004GB00083F00060062 | 瓯海区新桥街道潮启四季苑二组团6幢1602室 | |||||||||||||||
27 | 浙(2021)温州市不动产证明第0005793号 | 胡斌 | 国有建设用地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 330304006004GB00083F00050086 | 瓯海区新桥街道潮启四季苑二组团5幢2203室 | |||||||||||||||
28 | 浙(2021)温州市不动产证明第0022388号 | 田金艳 | 国有建设用地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 330304006004GB00083F00040015 | 瓯海区新桥街道潮启四季苑二组团4幢403室 | |||||||||||||||
29 | 浙(2022)温州市不动产证明第0078611号 | 曾良英 | 国有建设用地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 330304006004GB00083F00060033 | 瓯海区新桥街道潮启四季苑二组团6幢901室 | |||||||||||||||
30 | 浙(2021)温州市不动产证明第0007525号 | 张作义 | 国有建设用地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 330304006004GB00083F00060046 | 瓯海区新桥街道潮启四季苑二组团6幢1202室 | |||||||||||||||
31 | 浙(2021)温州市不动产证明第0023214号 | 林寿岳、吴恩琴 | 国有建设用地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 330304006004GB00083F00030065 | 瓯海区新桥街道潮启四季苑二组团3幢1503室 | |||||||||||||||
32 | 浙(2021)温州市不动产证明第0026772号 | 郑好、李凤熙 | 国有建设用地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 330304006004GB00083F00060030 | 瓯海区新桥街道潮启四季苑二组团6幢802室 | |||||||||||||||
33 | 浙(2021)温州市不动产证明第0077906号 | 谢阿林、郝梦萍 | 国有建设用地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 330304006004GB00083F00060022 | 瓯海区新桥街道潮启四季苑二组团6幢602室 | |||||||||||||||
34 | 浙(2020)温州市不动产证明第0102322号 | 周陈毅 | 国有建设用地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 330304006004GB00083F00010066 | 瓯海区新桥街道潮启四季苑二组团1幢1603室 | |||||||||||||||
35 | 浙(2021)温州市不动产证明第0034863号 | 彭孟华 | 国有建设用地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 330304006004GB00083F00060014 | 瓯海区新桥街道潮启四季苑二组团6幢402室 | |||||||||||||||
36 | 浙(2021)温州市不动产证明第0114836号 | 谭兵 | 国有建设用地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 330304006004GB00083F00060032 | 瓯海区新桥街道潮启四季苑二组团6幢804室 | |||||||||||||||
37 | 浙(2022)温州市不动产证明第0059855号 | 郑天麟 | 国有建设用地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 330304006004GB00083F00040012 | 瓯海区新桥街道潮启四季苑二组团4幢304室 | |||||||||||||||
38 | 浙(2021)温州市不动产证明第0023224号 | 詹碧泉 | 国有建设用地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 330304006004GB00083F00040022 | 瓯海区新桥街道景浃路181号潮启四季苑二组团4幢602室 | |||||||||||||||
39 | 浙(2021)温州市不动产证明第0032107号 | 滕志彬 | 国有建设用地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 330304006004GB00083F00060102 | 瓯海区新桥街道景浃路181号潮启四季苑二组团6幢2602室 | |||||||||||||||
温州市自然资源和规划局 | ||||||||||||||||||||
2023年03月17日 |