根据《不动产登记暂行条例实施细则》,拟对下列不动产权利予以公告。
如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内(截止日期2024-12-06)将书面复查申请及相应证据材料送达我机构。
逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。
异议书面材料送达地址:鹿城区会展路1268号温州市民中心A座一楼市不动产登记服务中心鹿城办证处,联系方式:88927867。
瓯海区娄桥街道洲洋路2号(新行政管理中心2号楼)瓯海办证处,联系方式:85255870。
序号 | 权利人 | 不动产单元号 | 坐落 | 面积 | 用途 | 权利类型 | 业务类型 | 备注 | ||||||
1 | 徐定飞 | 330302020015JC00012F00010001 | 鹿城区山福镇潮源村 | 土地使用权面积100.98㎡/房屋建筑面积302.94㎡ | 农村宅基地/住宅 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 首次登记 | |||||||
2 | 林金娒 | 330302020007JC00012F00010001 | 鹿城区山福镇下冯山村 | 土地使用权面积92.40㎡/房屋建筑面积299.97㎡ | 农村宅基地/住宅 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 首次登记 | |||||||
3 | 杨士秋 | 330304012010JC00501F00010001 | 瓯海区丽岙街道丽岙西路180号 | 土地使用权面积60.50㎡/房屋建筑面积124.75㎡ | 农村宅基地/住宅 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 首次登记 | |||||||
4 | 季宝新、金美英、季森国 | 330304012013JC00227F00010002 | 瓯海区丽岙街道上坦沿溪路68号 | 土地使用权面积147.12㎡/房屋建筑面积450.78㎡ | 农村宅基地/住宅 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 首次登记 | |||||||
5 | 徐士娒 | 330304012010JC00500F00010001 | 瓯海区丽岙街道丽岙西路184号 | 土地使用权面积62.92㎡/房屋建筑面积129.74㎡ | 农村宅基地/住宅 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 首次登记 | |||||||
6 | 潘锡恩 | 330304001065JC00091F00010001 | 瓯海区泽雅镇纸源村下良72弄12号 | 土地使用权面积48.36㎡/房屋建筑面积151.13㎡ | 农村宅基地/住宅 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 首次登记 | |||||||
7 | 潘升一 | 330304001065JC00094F00010001 | 瓯海区泽雅镇纸源村下良72弄8号 | 土地使用权面积56.40㎡/房屋建筑面积176.25㎡ | 农村宅基地/住宅 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 首次登记 | |||||||
8 | 陈芬妹 | 330304001065JC00090F00010001 | 瓯海区泽雅镇纸源村下良72弄13号 | 土地使用权面积51.84㎡/房屋建筑面积162.00㎡ | 农村宅基地/住宅 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 首次登记 | |||||||
9 | 潘锡崇 | 330304001065JC00092F00010001 | 瓯海区泽雅镇纸源村下良72弄11号 | 土地使用权面积48.36㎡/房屋建筑面积151.13㎡ | 农村宅基地/住宅 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 首次登记 | |||||||
10 | 周显光 | 330304001035JC00101F00020001 | 瓯海区泽雅镇源口村古道路556号 | 土地使用权面积55.05㎡/房屋建筑面积206.11㎡ | 农村宅基地/住宅 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 首次登记 | |||||||
温州市自然资源和规划局 | ||||||||||||||
2024年11月15日 |