根据《不动产登记暂行条例实施细则》,拟对下列不动产权利予以公告。
如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内(截止日期2025-01-13)将书面复查申请及相应证据材料送达我机构。
逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。
异议书面材料送达地址:鹿城区会展路1268号温州市民中心A座一楼市不动产登记服务中心鹿城办证处,联系方式:88927867。
瓯海区娄桥街道洲洋路2号(新行政管理中心2号楼)瓯海办证处,联系方式:85255870。
序号 | 权利人 | 不动产单元号 | 坐落 | 面积 | 用途 | 权利类型 | 业务类型 | 备注 | ||||||
1 | 尤志冬 | 330302019010JC00304F00010001 | 鹿城区山福镇金岙村金岙路91弄26号 | 土地使用权面积79.92㎡/房屋建筑面积245.60㎡ | 农村宅基地/住宅 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 首次登记 | |||||||
2 | 林长清、林繁荣 | 330302019012JC00446F00010001 | 鹿城区山福镇江秀村巽岙路64号 | 土地使用权面积108.99㎡/房屋建筑面积435.83㎡ | 农村宅基地/住宅 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 首次登记 | |||||||
3 | 李陈权 | 330302017001JC00571F00010001 | 鹿城区藤桥镇姜村村樟村路29弄32号 | 土地使用权面积114.01㎡/房屋建筑面积403.73㎡ | 农村宅基地/住宅 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 首次登记 | |||||||
4 | 尤志庆 | 330302019010JC00305F00010001 | 鹿城区山福镇金岙村金岙路91弄28号 | 土地使用权面积79.20㎡/房屋建筑面积243.24㎡ | 农村宅基地/住宅 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 首次登记 | |||||||
5 | 木云良 | 330304011011JC00160F00010001 | 瓯海区茶山街道罗丰村潘山115号 | 土地使用权面积32.80㎡/房屋建筑面积65.60㎡ | 农村宅基地/住宅 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 首次登记 | |||||||
6 | 苏林道 | 330304003012JC00165F00010001 | 瓯海区瞿溪街道瞿源村肇山25-30号 | 土地使用权面积243.62㎡/房屋建筑面积746.79㎡ | 农村宅基地/住宅 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 首次登记 | |||||||
7 | 叶长云 | 330304004023JC00008F00010001 | 瓯海区潘桥街道荣兴路3号 | 土地使用权面积72.35㎡/房屋建筑面积227.03㎡ | 农村宅基地/住宅 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 首次登记 | |||||||
8 | 木金林 | 330304011011JC00159F00010001 | 瓯海区茶山街道罗丰村潘山117号 | 土地使用权面积36.91㎡/房屋建筑面积73.82㎡ | 农村宅基地/住宅 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 首次登记 | |||||||
9 | 木进恩 | 330304011011JC00161F00010001 | 瓯海区茶山街道罗丰村潘山113号 | 土地使用权面积39.53㎡/房屋建筑面积79.06㎡ | 农村宅基地/住宅 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 首次登记 | |||||||
10 | 潘爱微 | 330304004023JC00009F00010001 | 瓯海区潘桥街道荣兴路2号 | 土地使用权面积35.69㎡/房屋建筑面积116.90㎡ | 农村宅基地/住宅 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 首次登记 | |||||||
11 | 邓茶花 | 330304004023JC00010F00010001 | 瓯海区潘桥街道荣兴路1号 | 土地使用权面积75.40㎡/房屋建筑面积236.59㎡ | 农村宅基地/住宅 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 首次登记 | |||||||
12 | 陈昔聪 | 330304001063JC90307F00010001 | 瓯海区泽雅镇垟坑村底排242号、246号 | 土地使用权面积138.79㎡/房屋建筑面积360.06㎡ | 农村宅基地/住宅 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 首次登记 | |||||||
13 | 陈周清 | 330304001063JC00239F00010001 | 瓯海区泽雅镇垟坑村底排248号、250号 | 土地使用权面积86.38㎡/房屋建筑面积227.06㎡ | 农村宅基地/住宅 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 首次登记 | |||||||
温州市自然资源和规划局 | ||||||||||||||
2024年12月20日 |