根据《不动产登记暂行条例实施细则》,拟对下列不动产权利予以公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内(截止日期2025-02-10)将书面复查申请及相应证据材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。
异议书面材料送达地址:瓯海区娄桥街道洲洋路2号(新行政管理中心2号楼) 市不动产登记服务中心瓯海办证处,
联系方式:85255870
序号 | 权利人 | 不动产单元号 | 坐落 | 面积 | 用途 | 权利类型 | 业务类型 | 备注 | |||||||
1 | 朱克友 | 330304013005JC00013F00020001 | 瓯海区仙岩街道岩二村上横路97号 | 土地使用权面积13.27㎡/房屋建筑面积26.54㎡ | 农村宅基地/住宅 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 首次登记 | ||||||||
2 | 朱兰弟 | 330304013005JC00014F00010001 | 瓯海区仙岩街道岩二村上横路91、97号 | 土地使用权面积86.22㎡/房屋建筑面积109.54㎡ | 农村宅基地/住宅 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 首次登记 | ||||||||
3 | 朱克友 | 330304013005JC00010F00010001 | 瓯海区仙岩街道岩二村上横路99号 | 土地使用权面积38.13㎡/房屋建筑面积76.26㎡ | 农村宅基地/住宅 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 首次登记 | ||||||||
4 | 詹丰永 | 330304012015JC00230F00010001 | 瓯海区丽岙街道河洪路82弄40号 | 土地使用权面积68.42㎡/房屋建筑面积140.55㎡ | 农村宅基地/住宅 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 首次登记 | ||||||||
5 | 陈林通 | 330304001062JC90114F00010001 | 瓯海区泽雅镇山后村陈岸岭14号15号16号17号 | 土地使用权面积158.92㎡/房屋建筑面积497.31㎡ | 农村宅基地/住宅 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 首次登记 | ||||||||
6 | 朱克生 | 330304013005JC00011F00010001 | 瓯海区仙岩街道岩二村上横路93、95号 | 土地使用权面积73.53㎡/房屋建筑面积147.06㎡ | 农村宅基地/住宅 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 首次登记 | ||||||||
7 | 李加柳 | 330304012015JC00257F00010001 | 瓯海区丽岙街道河洪路82弄43、44号 | 土地使用权面积72.71㎡/房屋建筑面积150.34㎡ | 农村宅基地/住宅 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 首次登记 | ||||||||
8 | 卢胜进 | 瓯海区仙岩街道夕阳路43号 | 土地使用权面积53.68㎡/房屋建筑面积53.68㎡ | 农村宅基地/住宅 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 首次登记 | |||||||||
9 | 占丰林 | 330304012015JC00254F00020001 | 瓯海区丽岙街道河洪路82弄47、48号 | 土地使用权面积70.51㎡/房屋建筑面积146.48㎡ | 农村宅基地/住宅 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 首次登记 | ||||||||
10 | 詹丰国 | 330304012015JC00253F00010001 | 瓯海区丽岙街道河洪路82弄49号 | 土地使用权面积99.30㎡/房屋建筑面积201.42㎡ | 农村宅基地/住宅 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 首次登记 | ||||||||
11 | 詹欢乐 | 330304012015JC00232F00010001 | 瓯海区丽岙街道河洪路82弄37号 | 土地使用权面积52.53㎡/房屋建筑面积163.23㎡ | 农村宅基地/住宅 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 首次登记 | ||||||||
12 | 林加秋 | 330304012015JC00256F00010001 | 瓯海区丽岙街道河洪路82弄44、45号 | 土地使用权面积72.33㎡/房屋建筑面积147.12㎡ | 农村宅基地/住宅 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 首次登记 | ||||||||
13 | 詹丰林 | 330304012015JC00258F00020001 | 瓯海区丽岙街道河洪路82弄41、42号 | 土地使用权面积100.23㎡/房屋建筑面积205.56㎡ | 农村宅基地/住宅 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 首次登记 | ||||||||
14 | 詹丰登 | 330304012015JC00231F00010001 | 瓯海区丽岙街道河洪路82弄38号 | 土地使用权面积68.51㎡/房屋建筑面积212.95㎡ | 农村宅基地/住宅 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 首次登记 | ||||||||
15 | 林加弟 | 330304012015JC00255F00010001 | 瓯海区丽岙街道河洪路82弄46号 | 土地使用权面积48.66㎡/房屋建筑面积99.88㎡ | 农村宅基地/住宅 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 首次登记 |
温州市自然资源和规划局
2025年01月14日