根据《不动产登记暂行条例实施细则》,拟对下列不动产权利予以公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内(截止日期2025-05-13)将书面复查申请及相应证据材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。
异议书面材料送达地址:瓯海区娄桥街道洲洋路2号(新行政管理中心2号楼) 市不动产登记服务中心瓯海办证处,
联系方式:8525587
序号 | 权利人 | 不动产单元号 | 坐落 | 面积 | 用途 | 权利类型 | 业务类型 | 备注 | ||||||||
1 | 王日香 | 330304012018JC00049F00010001 | 瓯海区丽岙街道梓安路30、32号 | 土地使用权面积84.15㎡/房屋建筑面积262.63㎡ | 农村宅基地/住宅 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 首次登记 | |||||||||
2 | 陈罗光 | 330304001063JC00230F00010001 | 瓯海区泽雅镇纸山路180号 | 土地使用权面积50.32㎡/房屋建筑面积104.06㎡ | 农村宅基地/住宅 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 首次登记 | |||||||||
3 | 潘岳道 | 330304001028JC90144F00010002 | 瓯海区泽雅镇通景路2618弄32号、33号 | 土地使用权面积81.95㎡/房屋建筑面积252.57㎡ | 农村宅基地/住宅 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 首次登记 | |||||||||
4 | 邓照海 | 330304004023JC00114F00010001 | 瓯海区潘桥街道河头北路24号 | 土地使用权面积74.11㎡/房屋建筑面积232.09㎡ | 农村宅基地/住宅 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 首次登记 | |||||||||
5 | 任蒙妹 | 330304004023JC00114F00010002 | 瓯海区潘桥街道河头北路24号 | 土地使用权面积30.59㎡/房屋建筑面积95.80㎡ | 农村宅基地/住宅 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 首次登记 | |||||||||
6 | 庄美查 | 330304013025JC00234F00010001 | 瓯海区仙岩街道派岩村 | 土地使用权面积37.87㎡/房屋建筑面积75.74㎡ | 农村宅基地/住宅 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 首次登记 | |||||||||
7 | 林管兴 | 330304013025JC00241F00010001 | 瓯海区仙岩街道派岩路 | 土地使用权面积34.80㎡/房屋建筑面积34.80㎡ | 农村宅基地/住宅 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 首次登记 | |||||||||
8 | 王胜顺 | 330304012018JC00050F00010001 | 瓯海区丽岙街道梓安路24、26、28号 | 土地使用权面积102.96㎡/房屋建筑面积318.68㎡ | 农村宅基地/住宅 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 首次登记 | |||||||||
9 | 林管兴、林志光 | 330304013025JC00239F00010001 | 瓯海区仙岩街道派岩路 | 土地使用权面积46.40㎡/房屋建筑面积46.40㎡ | 农村宅基地/住宅 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 首次登记 | |||||||||
10 | 徐日金 | 330304001020JC00107F00010001 | 瓯海区泽雅镇通景路1696、1698号 | 土地使用权面积85.68㎡/房屋建筑面积217.99㎡ | 农村宅基地/住宅 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 首次登记 | |||||||||
11 | 洪银红 | 330304013025JC00257F00010001 | 瓯海区仙岩街道仙竹东路64号 | 土地使用权面积121.45㎡/房屋建筑面积242.90㎡ | 农村宅基地/住宅 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 首次登记 | |||||||||
12 | 王阿柳 | 330304013025JC00222F00010001 | 瓯海区仙岩街道派岩路6号 | 土地使用权面积125.51㎡/房屋建筑面积251.02㎡ | 农村宅基地/住宅 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 首次登记 | |||||||||
13 | 沈娟芳 | 330304012021JC00214F00020002 | 瓯海区丽岙街道上金风情街26号 | 土地使用权面积62.57㎡/房屋建筑面积192.88㎡ | 农村宅基地/住宅 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 首次登记 | |||||||||
14 | 苏迪兴 | 330304013025JC00218F00010001 | 瓯海区仙岩街道派岩村 | 土地使用权面积100.82㎡/房屋建筑面积201.64㎡ | 农村宅基地/住宅 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 首次登记 | |||||||||
15 | 陈崇生 | 330304001063JC00240F00010001 | 瓯海区泽雅镇垟坑村底排512号、516号 | 土地使用权面积79.10㎡/房屋建筑面积247.80㎡ | 农村宅基地/住宅 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 首次登记 | |||||||||
16 | 王云兴 | 330304012018JC00157F00010001 | 瓯海区丽岙街道梓安路59号 | 土地使用权面积24.58㎡/房屋建筑面积24.58㎡ | 农村宅基地/住宅 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 首次登记 | |||||||||
17 | 林南斌 | 330304001018JC00207F00010001 | 瓯海区泽雅镇西岭村西凤91号、93号 | 土地使用权面积171.93㎡/房屋建筑面积504.63㎡ | 农村宅基地/住宅 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 首次登记 | |||||||||
19 | 潘岳星 | 330304001028JC90144F00010001 | 瓯海区泽雅镇通景路2618弄30号、31号 | 土地使用权面积81.95㎡/房屋建筑面积252.57㎡ | 农村宅基地/住宅 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 首次登记 | |||||||||
20 | 潘迪花 | 330304001037JC00141F00010001 | 瓯海区泽雅镇郑家山村郑家山137号 | 土地使用权面积49.03㎡/房屋建筑面积153.79㎡ | 农村宅基地/住宅 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 首次登记 | |||||||||
21 | 周良富 | 330304012002JC00458F00010001 | 瓯海区丽岙街道枫溪路2弄14号 | 土地使用权面积121.10㎡/房屋建筑面积236.15㎡ | 农村宅基地/住宅 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 首次登记 | |||||||||
22 | 周胜和 | 330304002011JC00331F00010001 | 瓯海区郭溪街道周荣路68号 | 土地使用权面积49.00㎡/房屋建筑面积239.84㎡ | 农村宅基地/住宅 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 首次登记 | |||||||||
23 | 潘林旺 | 330304001050JC00005F00010001 | 瓯海区泽雅镇双田村双界田25号 | 土地使用权面积165.60㎡/房屋建筑面积511.32㎡ | 农村宅基地/住宅 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 首次登记 | |||||||||
24 | 杨国元 | 330304012021JC00214F00020001 | 瓯海区丽岙街道上金风情街28号 | 土地使用权面积65.48㎡/房屋建筑面积201.85㎡ | 农村宅基地/住宅 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 首次登记 | |||||||||
25 | 桑美娟 | 330304012015JC00093F00010001 | 瓯海区丽岙街道邮电南路126、128、130号 | 土地使用权面积172.75㎡/房屋建筑面积518.26㎡ | 农村宅基地/住宅 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 首次登记 | |||||||||
26 | 苏金宽 | 330304013025JC00236F00010001 | 瓯海区仙岩街道派岩村 | 土地使用权面积59.26㎡/房屋建筑面积105.61㎡ | 农村宅基地/住宅 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 首次登记 | |||||||||
27 | 林炳亮 | 330304012004JC00262F00010002 | 瓯海区丽岙街道霞荣路128、130、132号 | 土地使用权面积109.93㎡/房屋建筑面积227.72㎡ | 农村宅基地/住宅 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 首次登记 | |||||||||
28 | 王光云 | 330304012018JC00031F00010001 | 瓯海区丽岙街道五兴路147号 | 土地使用权面积49.14㎡/房屋建筑面积48.80㎡ | 农村宅基地/住宅 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 首次登记 | |||||||||
温州市自然资源和规划局
2025年04月18日