根据《不动产登记暂行条例实施细则》,拟对下列不动产权利予以公告。如有异议, | ||||||||||||||
请自本公告之日起十五个工作日内 | (截止日期 | 2025-05-19 | )将书面复查申请及相应证 | |||||||||||
据材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。 | ||||||||||||||
异议书面材料送达地址: | 鹿城区会展路1268号温州市民中心A座一楼 市不动产登记服务中心鹿城办证处 | |||||||||||||
联系方式: | 88927867 |
序号 | 权利人 | 不动产单元号 | 坐落 | 面积 | 用途 | 权利类型 | 业务类型 | 备注 | ||||||
1 | 陈初平 | 330302020011JC00243F00010001 | 鹿城区山福镇双潮村双潮路7弄111号 | 土地使用权面积73.50㎡/房屋建筑面积240.97㎡ | 农村宅基地/住宅 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 首次登记 | |||||||
2 | 洪玉其 | 330302017003JC00406F00010001 | 鹿城区藤桥镇岙底村夏岙巷10号 | 土地使用权面积137.43㎡/房屋建筑面积412.12㎡ | 农村宅基地/住宅 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 首次登记 | |||||||
3 | 柳林福 | 330302017020JC00019F00010001 | 鹿城区藤桥镇镇南村溪源路1015弄30号 | 土地使用权面积80.00㎡/房屋建筑面积170.63㎡ | 农村宅基地/住宅 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 首次登记 | |||||||
温州市自然资源和规划局 | ||||||||||||||
2025年04月24日 |