根据《不动产登记暂行条例实施细则》,拟对下列不动产权利予以公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内(截止日期2025-05-20)将书面复查申请及相应证据材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。
异议书面材料送达地址:瓯海区娄桥街道洲洋路2号(新行政管理中心2号楼) 市不动产登记服务中心瓯海办证处,
联系方式:8525587
序号 | 权利人 | 不动产单元号 | 坐落 | 面积 | 用途 | 权利类型 | 业务类型 | 备注 | ||||||||
1 | 林炜、程鲜花 | 330304002003JC00067F00020001 | 瓯海区郭溪街道郑山头新路93号 | 土地使用权面积101.20㎡/房屋建筑面积314.11㎡ | 农村宅基地/住宅 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 首次登记 | |||||||||
2 | 林胡玉 | 330304001036JC00684F00010001 | 瓯海区泽雅镇天长街1弄2号、4号、6号 | 土地使用权面积129.00㎡/房屋建筑面积480.26㎡ | 农村宅基地/住宅 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 首次登记 | |||||||||
3 | 王胜杰 | 330304012018JC00062F00010001 | 瓯海区丽岙街道富民巷3弄2号 | 土地使用权面积71.12㎡/房屋建筑面积223.96㎡ | 农村宅基地/住宅 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 首次登记 | |||||||||
4 | 周玉辉 | 330304001018JC00304F00010001 | 瓯海区泽雅镇通景路2040号、2042号 | 土地使用权面积83.12㎡/房屋建筑面积259.84㎡ | 农村宅基地/住宅 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 首次登记 | |||||||||
5 | 周玉清 | 330304001018JC00302F00010001 | 瓯海区泽雅镇通景路2044号 | 土地使用权面积99.09㎡/房屋建筑面积312.09㎡ | 农村宅基地/住宅 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 首次登记 | |||||||||
6 | 木玲玲、木玲珍 | 330304011011JC00151F00010001 | 瓯海区茶山街道罗丰村潘山 | 土地使用权面积69.67㎡/房屋建筑面积125.58㎡ | 农村宅基地/住宅 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 首次登记 | |||||||||
7 | 吴阿榄 | 330304012018JC00061F00020001 | 瓯海区丽岙街道富民巷3弄4、5号 | 土地使用权面积112.18㎡/房屋建筑面积354.34㎡ | 农村宅基地/住宅 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 首次登记 | |||||||||
8 | 李崇香 | 330304011010JC00147F00010001 | 瓯海区茶山街道上社山185、186号 | 土地使用权面积108.99㎡/房屋建筑面积217.98㎡ | 农村宅基地/住宅 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 首次登记 | |||||||||
9 | 周春弟 | 330304012018JC00062F00010002 | 瓯海区丽岙街道富民巷3弄1号 | 土地使用权面积74.01㎡/房屋建筑面积233.07㎡ | 农村宅基地/住宅 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 首次登记 | |||||||||
10 | 周益清 | 330304001076JC00083F00030001 | 瓯海区泽雅镇锦上村苏田159号 | 土地使用权面积88.78㎡/房屋建筑面积280.39㎡ | 农村宅基地/住宅 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 首次登记 | |||||||||
11 | 卢成浩 | 330304004016JC00154F00010001 | 瓯海区潘桥街道前岸路165号 | 土地使用权面积76.12㎡/房屋建筑面积238.74㎡ | 农村宅基地/住宅 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 首次登记 | |||||||||
12 | 卢立和 | 330304004016JC00155F00010001 | 瓯海区潘桥街道前岸路167号 | 土地使用权面积76.12㎡/房屋建筑面积238.74㎡ | 农村宅基地/住宅 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 首次登记 | |||||||||
13 | 徐忠信 | 330304001036JC00684F00010002 | 瓯海区泽雅镇天长街1弄12号 | 土地使用权面积85.00㎡/房屋建筑面积317.35㎡ | 农村宅基地/住宅 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 首次登记 |
温州市自然资源和规划局
2025年04月25日