根据《不动产登记暂行条例实施细则》,拟对下列不动产权利予以公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内(截止日期2025-05-26)将书面复查申请及相应证据材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。
异议书面材料送达地址:瓯海区娄桥街道洲洋路2号(新行政管理中心2号楼) 市不动产登记服务中心瓯海办证处,
联系方式:8525587
序号 | 权利人 | 不动产单元号 | 坐落 | 面积 | 用途 | 权利类型 | 业务类型 | 备注 | ||||||||
1 | 周云香、林永香、徐荣孟 | 330304001036JC00478F00010001 | 瓯海区泽雅镇天长街1弄44号、46号、50号、52号 | 土地使用权面积87.50㎡/房屋建筑面积326.21㎡ | 农村宅基地/住宅 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 首次登记 | |||||||||
2 | 陈道仓、徐荣孟 | 330304001051JC00103F00010001 | 瓯海区泽雅镇双田村垟田路11号、12号 | 土地使用权面积102.53㎡/房屋建筑面积318.62㎡ | 农村宅基地/住宅 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 首次登记 | |||||||||
3 | 黄锡恩 | 330304001062JC00121F00010001 | 瓯海区泽雅镇山后村陈岸岭4、5、6号 | 土地使用权面积126.56㎡/房屋建筑面积396.48㎡ | 农村宅基地/住宅 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 首次登记 | |||||||||
4 | 徐祥东 | 330304001036JC00486F00010001 | 瓯海区泽雅镇天长街1弄54号、56号 | 土地使用权面积85.00㎡/房屋建筑面积319.41㎡ | 农村宅基地/住宅 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 首次登记 | |||||||||
5 | 周小香 | 330304001036JC01043F00010001 | 瓯海区泽雅镇天长街1弄62号、64号 | 土地使用权面积86.50㎡/房屋建筑面积324.94㎡ | 农村宅基地/住宅 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 首次登记 | |||||||||
6 | 郑松华 | 330304001037JC00122F00010001 | 瓯海区泽雅镇郑家山村郑家山185号 | 土地使用权面积60.16㎡/房屋建筑面积190.55㎡ | 农村宅基地/住宅 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 首次登记 | |||||||||
7 | 徐秀叶 | 330304001008JC90228F00010001 | 瓯海区泽雅镇下蒲园192号、194号 | 土地使用权面积88.20㎡/房屋建筑面积275.63㎡ | 农村宅基地/住宅 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 首次登记 | |||||||||
温州市自然资源和规划局
2025年04月30日