根据《不动产登记暂行条例实施细则》,拟对下列不动产权利予以公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内(截止日期2025-06-17)将书面复查申请及相应证据材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。
异议书面材料送达地址:瓯海区娄桥街道洲洋路2号(新行政管理中心2号楼) 市不动产登记服务中心瓯海办证处,
联系方式:8525587
序号 | 权利人 | 不动产单元号 | 坐落 | 面积 | 用途 | 权利类型 | 业务类型 | 备注 | |||||||
1 | 吴康祥 | 330304012018JC00048F00010001 | 瓯海区丽岙街道梓安路34、38号 | 土地使用权面积81.43㎡/房屋建筑面积254.25㎡ | 农村宅基地/住宅 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 首次登记 | ||||||||
2 | 徐德清 | 330304001006JC00012F00010001 | 瓯海区泽雅镇凌云村七高48号、49号 | 土地使用权面积47.81㎡/房屋建筑面积149.94㎡ | 农村宅基地/住宅 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 首次登记 | ||||||||
3 | 毛尧印 | 330304012018JC00047F00010001 | 瓯海区丽岙街道梓安路40号 | 土地使用权面积57.75㎡/房屋建筑面积182.53㎡ | 农村宅基地/住宅 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 首次登记 | ||||||||
4 | 金锡明 | 330304001025JC00287F00030001 | 瓯海区泽雅镇雅戈路49号 | 土地使用权面积96.62㎡/房屋建筑面积297.07㎡ | 农村宅基地/住宅 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 首次登记 | ||||||||
5 | 陈洪庭 | 330304001006JC00013F00010001 | 瓯海区泽雅镇凌云村七高47号 | 土地使用权面积61.71㎡/房屋建筑面积193.54㎡ | 农村宅基地/住宅 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 首次登记 | ||||||||
6 | 黄锡权 | 330304013006JC00855F00010001 | 瓯海区仙岩街道大路街44、46号 | 土地使用权面积30.22㎡/房屋建筑面积30.22㎡ | 农村宅基地/住宅 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 首次登记 | ||||||||
7 | 张杨、张平 | 330304012014JC00108F00010002 | 瓯海区丽岙街道建设路86弄13、14号 | 土地使用权面积75.21㎡/房屋建筑面积112.27㎡ | 农村宅基地/住宅 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 首次登记 | ||||||||
8 | 温州市瓯海建设集团有限公司 | 330304008011GB00058F00120001 330304008011GB00058F00120002 | 瓯海区梧田街道瓯越大道2126号老殿后锦园地下室机动车库等 | 土地使用权面积1158.54㎡/房屋建筑面积31085.85㎡ | 城镇住宅用地/机动车库 | 国有建设用地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 首次登记 | ||||||||
9 | 吴秀春 | 330304012018JC00059F00010001 | 瓯海区丽岙街道梓安路42、44号 | 土地使用权面积125.25㎡/房屋建筑面积386.01㎡ | 农村宅基地/住宅 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 首次登记 | ||||||||
10 | 陈洪钱 | 330304001006JC00014F00010001 | 瓯海区泽雅镇凌云村七高46号 | 土地使用权面积61.71㎡/房屋建筑面积193.54㎡ | 农村宅基地/住宅 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 首次登记 | ||||||||
11 | 陈洪良 | 330304001006JC00012F00010002 | 瓯海区泽雅镇凌云村七高50号 | 土地使用权面积100.63㎡/房屋建筑面积315.58㎡ | 农村宅基地/住宅 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 首次登记 | ||||||||
12 | 张朝洪 | 330304012014JC00109F00010001 | 瓯海区丽岙街道建设路86弄11、12号 | 土地使用权面积75.21㎡/房屋建筑面积150.42㎡ | 农村宅基地/住宅 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 首次登记 | ||||||||
温州市自然资源和规划局
2025年05月26日