根据《不动产登记暂行条例实施细则》,拟对下列不动产权利予以公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内(截止日期2025-07-07)将书面复查申请及相应证据材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。
异议书面材料送达地址:瓯海区娄桥街道洲洋路2号(新行政管理中心2号楼) 市不动产登记服务中心瓯海办证处,
联系方式:8525587
序号 | 权利人 | 不动产单元号 | 坐落 | 面积 | 用途 | 权利类型 | 业务类型 | 备注 | ||||||||
1 | 梅信弟、梅益信 | 330304001074JC00106F00020001 | 瓯海区泽雅镇锦上村小石垟136号、137号、138号 | 土地使用权面积63.81㎡/房屋建筑面积200.30㎡ | 农村宅基地/住宅 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 首次登记 | |||||||||
2 | 吴锡考 | 330304001081JC00057F00010002 | 瓯海区泽雅镇金岗村岙底93号 | 土地使用权面积79.34㎡/房屋建筑面积250.67㎡ | 农村宅基地/住宅 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 首次登记 | |||||||||
3 | 陈秀茶、张朝兴 | 330304013022JC00113F00010001 | 瓯海区仙岩街道繁象路34弄7号 | 土地使用权面积57.16㎡/房屋建筑面积232.32㎡ | 农村宅基地/住宅 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 首次登记 | |||||||||
4 | 木文足 | 330304011011JC00143F00010001 | 瓯海区茶山街道罗丰村潘山134-140号 | 土地使用权面积77.41㎡/房屋建筑面积154.82㎡ | 农村宅基地/住宅 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 首次登记 | |||||||||
5 | 瓯海区丽岙街道王宅村农民集体 | 330304012007JA00044W00000000等 | 瓯海区丽岙街道王宅村 | 土地使用权面积2749.32㎡ | 集体土地所有权/集体土地 | 集体土地所有权 | 首次登记 | |||||||||
6 | 瓯海区茶山街道睦州垟村农民集体 | 330304011006JA00222W00000000等 | 瓯海区茶山街道睦州垟村 | 土地使用权面积894.71㎡ | 集体土地所有权/集体土地 | 集体土地所有权 | 首次登记 | |||||||||
7 | 梅道芬 | 330304001074JC00043F00010001 | 瓯海区泽雅镇锦上村小石垟38号、39号 | 土地使用权面积51.66㎡/房屋建筑面积165.48㎡ | 农村宅基地/住宅 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 首次登记 | |||||||||
8 | 王洪法 | 330304003012JC00178F00010001 | 瓯海区瞿溪街道瞿源村横坑59、61号 | 土地使用权面积121.63㎡/房屋建筑面积387.50㎡ | 农村宅基地/住宅 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 首次登记 | |||||||||
温州市自然资源和规划局
2025年06月16日