根据《不动产登记暂行条例实施细则》,拟对下列不动产权利予以公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内(截止日期2025-07-03)将书面复查申请及相应证据材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。
异议书面材料送达地址:瓯海区娄桥街道洲洋路2号(新行政管理中心2号楼) 市不动产登记服务中心瓯海办证处,
联系方式:8525587
序号 | 权利人 | 不动产单元号 | 坐落 | 面积 | 用途 | 权利类型 | 业务类型 | 备注 | |||||||
1 | 梅炳弟 | 330304001074JC00204F00020001 | 瓯海区泽雅镇锦上村小石垟145号146号147号148号 | 土地使用权面积137.31㎡/房屋建筑面积430.33㎡ | 农村宅基地/住宅 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 首次登记 | ||||||||
2 | 梅崇权 | 330304001074JC00221F00010001 | 瓯海区泽雅镇锦上村小石垟47号 | 土地使用权面积41.85㎡/房屋建筑面积82.58㎡ | 农村宅基地/住宅 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 首次登记 | ||||||||
3 | 林恩寿 | 330304001074JC00208F00020001 | 瓯海区泽雅镇锦上村小石垟144号 | 土地使用权面积43.12㎡/房屋建筑面积135.14㎡ | 农村宅基地/住宅 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 首次登记 | ||||||||
4 | 程日盈 | 330304012018JC00068F00010004 | 瓯海区丽岙街道安民巷11、12号 | 土地使用权面积43.65㎡/房屋建筑面积133.65㎡ | 农村宅基地/住宅 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 首次登记 | ||||||||
5 | 苏爱华 | 330304013031JC00403F00010001 | 瓯海区仙岩街道三条架路 | 土地使用权面积189.15㎡/房屋建筑面积378.30㎡ | 农村宅基地/住宅 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 首次登记 | ||||||||
6 | 马洪玉 | 330304001053JC00060F00010001 | 瓯海区泽雅镇庙后村庙后66号、68号 | 土地使用权面积82.46㎡/房屋建筑面积257.88㎡ | 农村宅基地/住宅 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 首次登记 | ||||||||
7 | 林显柳 | 330304001074JC00212F00020001 | 瓯海区泽雅镇锦上村小石垟142号、143号 | 土地使用权面积86.24㎡/房屋建筑面积270.27㎡ | 农村宅基地/住宅 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 首次登记 | ||||||||
8 | 周棋 | 330304001019JC00012F00010001 | 瓯海区泽雅镇林岙村外东山11号、12号 | 土地使用权面积207.16㎡/房屋建筑面积646.94㎡ | 农村宅基地/住宅 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 首次登记 | ||||||||
9 | 程日战 | 330304012018JC00068F00010003 | 瓯海区丽岙街道安民巷13、14号 | 土地使用权面积43.15㎡/房屋建筑面积132.13㎡ | 农村宅基地/住宅 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 首次登记 | ||||||||
10 | 徐国寿 | 330304001036JC00236F00020001 | 瓯海区泽雅镇黎社路112号 | 土地使用权面积84.85㎡/房屋建筑面积265.42㎡ | 农村宅基地/住宅 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 首次登记 | ||||||||
11 | 瓯海区南白象街道霞坊村农民集体 | 330304010004JA00071W00000000等 | 瓯海区南白象街道霞坊村 | 土地使用权面积1415.41㎡ | 集体土地 | 集体土地所有权/集体土地 | 首次登记 | ||||||||
12 | 林显波 | 330304001074JC00238F00010001 | 瓯海区泽雅镇锦上村小石垟141号 | 土地使用权面积50.85㎡/房屋建筑面积159.35㎡ | 农村宅基地/住宅 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 首次登记 | ||||||||
13 | 瓯海区南白象街道金竹村农民集体 | 330304010003JA00087W00000000等 | 瓯海区南白象街道金竹村 | 土地使用权面积1415.41㎡ | 集体土地所有权/集体土地 | 首次登记 |
温州市自然资源和规划局
2025年06月12日