根据《不动产登记暂行条例实施细则》,拟对下列不动产权利予以公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内(截止日期2025-07-14)将书面复查申请及相应证据材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。
异议书面材料送达地址:瓯海区娄桥街道洲洋路2号(新行政管理中心2号楼) 市不动产登记服务中心瓯海办证处,
联系方式:8525587
序号 | 权利人 | 不动产单元号 | 坐落 | 面积 | 用途 | 权利类型 | 业务类型 | 备注 | |||||||
1 | 管国才 | 330304011004JC00225F00010001 | 瓯海区茶山街道罗山村大茶山283号 | 土地使用权面积46.22㎡/房屋建筑面积92.44㎡ | 农村宅基地/住宅 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 首次登记 | ||||||||
2 | 白南珍 | 330304001005JC00012F00010001 | 瓯海区泽雅镇丰源村桑基岭36号、37号 | 土地使用权面积107.24㎡/房屋建筑面积333.21㎡ | 农村宅基地/住宅 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 首次登记 | ||||||||
3 | 李慧、李仁 | 330304011012JC00082F00010001 | 瓯海区茶山街道罗胜村岭下59、60、61号 | 土地使用权面积103.49㎡/房屋建筑面积206.98㎡ | 农村宅基地/住宅 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 首次登记 | ||||||||
4 | 徐晓龙 | 330304002016JC02315F00010001 | 瓯海区郭溪街道前垟路5号 | 土地使用权面积59.51㎡/房屋建筑面积235.09㎡ | 农村宅基地/住宅 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 首次登记 | ||||||||
5 | 金德华 | 330304001077JC00070F00010001 | 瓯海区泽雅镇锦上村龙船坳44号、45号 | 土地使用权面积85.84㎡/房屋建筑面积268.32㎡ | 农村宅基地/住宅 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 首次登记 | ||||||||
6 | 梅玉兰 | 330304001077JC00070F00010002 | 瓯海区泽雅镇锦上村龙船坳46号、47号 | 土地使用权面积85.84㎡/房屋建筑面积268.33㎡ | 农村宅基地/住宅 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 首次登记 | ||||||||
7 | 管嗣来 | 330304011004JC00223F00010001 | 瓯海区茶山街道罗山村大茶山285、287号 | 土地使用权面积88.94㎡/房屋建筑面积177.88㎡ | 农村宅基地/住宅 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 首次登记 | ||||||||
8 | 吴旺弟 | 330304001062JC90099F00010001 | 瓯海区泽雅镇山后村下峡47号、48号 | 土地使用权面积88.92㎡/房屋建筑面积258.44㎡ | 农村宅基地/住宅 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 首次登记 | ||||||||
9 | 黄定增 | 330304002005JC00286F00010002 | 瓯海区郭溪街道前中路131号 | 土地使用权面积42.73㎡/房屋建筑面积132.58㎡ | 农村宅基地/住宅 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 首次登记 | ||||||||
10 | 黄定增 | 330304002005JC00285F00010002 | 瓯海区郭溪街道前中路133号 | 土地使用权面积41.21㎡/房屋建筑面积127.86㎡ | 农村宅基地/住宅 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 首次登记 | ||||||||
11 | 管佳斗 | 330304011004JC00227F00010001 | 瓯海区茶山街道罗山村大茶山281号 | 土地使用权面积47.98㎡/房屋建筑面积95.96㎡ | 农村宅基地/住宅 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 首次登记 | ||||||||
12 | 郑德和 | 330304001037JC90017F00010001 | 瓯海区泽雅镇郑家山村郑家山196号 | 土地使用权面积148.48㎡/房屋建筑面积472.01㎡ | 农村宅基地/住宅 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 首次登记 | ||||||||
13 | 瓯海区梧田街道塘西村农民集体 | 330304008003JA00005W00000000等 | 瓯海区梧田街道塘西村 | 土地使用权面积19.13㎡ | 集体土地所有权/集体土地 | 集体土地所有权 | 首次登记 | ||||||||
14 | 瓯海区南白象街道鹅湖村农民集体 | 330304010007JA00095W00000000等 | 瓯海区南白象街道鹅湖村 | 土地使用权面积3685.02㎡ | 集体土地所有权/集体土地 | 集体土地所有权 | 首次登记 | ||||||||
15 | 瓯海区南白象街道白象村农民集体 | 330304010006JA00055W00000000等 | 瓯海区南白象街道白象村 | 土地使用权面积19.13㎡ | 集体土地所有权/集体土地 | 集体土地所有权 | 首次登记 | ||||||||
温州市自然资源和规划局
2025年06月23日