根据《不动产登记暂行条例实施细则》,拟对下列不动产权利予以公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内(截止日期2025-06-23)将书面复查申请及相应证据材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。
异议书面材料送达地址:瓯海区娄桥街道洲洋路2号(新行政管理中心2号楼) 市不动产登记服务中心瓯海办证处,
联系方式:8525587
序号 | 权利人 | 不动产单元号 | 坐落 | 面积 | 用途 | 权利类型 | 业务类型 | 备注 | |||||||
1 | 林良钗 | 330304001014JC00028F00010001 | 瓯海区泽雅镇古耸村凤呈49号 | 土地使用权面积47.48㎡/房屋建筑面积149.55㎡ | 农村宅基地/住宅 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 首次登记 | ||||||||
2 | 潘松权、潘松强 | 330304001067JC00054F00010001 | 瓯海区泽雅镇纸源村纸山路875、877、879号 | 土地使用权面积159.09㎡/房屋建筑面积318.18㎡ | 农村宅基地/住宅 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 首次登记 | ||||||||
3 | 瓯海区南白象街道霞坊村农民集体 | 330304001004JA00013W00000000 330304001004JA00014W00000000 | 瓯海区南白象街道霞坊村 | 土地使用权面积5456㎡ | 集体土地所有权/集体土地 | 集体土地所有权 | 首次登记 | ||||||||
4 | 季华钦、季金华 | 330304001030JC90248F00010001 | 瓯海区泽雅镇龙头村龙头346号、348号 | 土地使用权面积126.00㎡/房屋建筑面积393.75㎡ | 农村宅基地/住宅 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 首次登记 | ||||||||
5 | 林良存 | 330304001014JC00027F00010001 | 瓯海区泽雅镇古耸村凤呈45号、47号 | 土地使用权面积89.55㎡/房屋建筑面积280.46㎡ | 农村宅基地/住宅 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 首次登记 | ||||||||
6 | 潘美翠 | 330304001054JC90089F00010001 | 瓯海区泽雅镇庙后村上际头3号 | 土地使用权面积123.29㎡/房屋建筑面积357.77㎡ | 农村宅基地/住宅 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 首次登记 |
温州市自然资源和规划局
2025年05月30日