根据《不动产登记暂行条例实施细则》,拟对下列不动产权利予以公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内(截止日期2025-08-01)将书面复查申请及相应证据材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。
异议书面材料送达地址:瓯海区娄桥街道洲洋路2号(新行政管理中心2号楼) 市不动产登记服务中心瓯海办证处,
联系方式:8525587
序号 | 权利人 | 不动产单元号 | 坐落 | 面积 | 用途 | 权利类型 | 业务类型 | 备注 | ||||||
1 | 陈道光、陈德美、陈道德 | 330304011003JC00649F00010001 | 瓯海区茶山街道京山224、226号 | 土地使用权面积69.83㎡/房屋建筑面积69.83㎡ | 农村宅基地/住宅 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 首次登记 | |||||||
2 | 林松庆 | 330304001074JC00110F00020001 | 瓯海区泽雅镇锦上村小石垟175号 | 土地使用权面积62.64㎡/房屋建筑面积196.02㎡ | 农村宅基地/住宅 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 首次登记 | |||||||
3 | 麻胜杰 | 330304001022JC00201F00020001 | 瓯海区泽雅镇通景路1270号 | 土地使用权面积109.41㎡/房屋建筑面积309.65㎡ | 农村宅基地/住宅 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 首次登记 | |||||||
4 | 陈寿弟 | 330304011004JC00224F00010001 | 瓯海区茶山街道罗山村老陈山75号 | 土地使用权面积35.87㎡/房屋建筑面积35.87㎡ | 农村宅基地/住宅 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 首次登记 | |||||||
5 | 林周元 | 330304001074JC00110F00020002 | 瓯海区泽雅镇锦上村小石垟176号 | 土地使用权面积62.64㎡/房屋建筑面积196.02㎡ | 农村宅基地/住宅 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 首次登记 | |||||||
6 | 翁积宝 | 330304013001JC00006F00010002 | 瓯海区仙岩街道夕阳路67号 | 土地使用权面积61.88㎡/房屋建筑面积194.74㎡ | 农村宅基地/住宅 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 首次登记 | |||||||
7 | 周瑞翠 | 330304001014JC00031F00010001 | 瓯海区泽雅镇古耸村龙泉坑30号、31号、32号 | 土地使用权面积127.43㎡/房屋建筑面积398.93㎡ | 农村宅基地/住宅 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 首次登记 | |||||||
8 | 胡恩聪 | 330304001077JC00008F00010001 | 瓯海区泽雅镇锦上村岩门71号、72号 | 土地使用权面积74.97㎡/房屋建筑面积235.60㎡ | 农村宅基地/住宅 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 首次登记 | |||||||
9 | 金玉成 | 330304001077JC00011F00010001 | 瓯海区泽雅镇锦上村岩门75号、76号、77号 | 土地使用权面积100.47㎡/房屋建筑面积342.21㎡ | 住宅用地/住宅 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 首次登记 | |||||||
10 | 翁积好 | 330304013001JC00005F00010001 | 瓯海区仙岩街道夕阳路71号 | 土地使用权面积67.47㎡/房屋建筑面积212.36㎡ | 农村宅基地/住宅 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 首次登记 | |||||||
11 | 李加宗 | 330304011011JC00301F00010001 | 瓯海区茶山街道罗丰村龙头157号 | 土地使用权面积75.86㎡/房屋建筑面积151.72㎡ | 农村宅基地/住宅 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 首次登记 | |||||||
12 | 翁积付 | 330304013001JC00001F00010001 | 瓯海区仙岩街道夕阳路65号 | 土地使用权面积60.08㎡/房屋建筑面积189.07㎡ | 农村宅基地/住宅 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 首次登记 | |||||||
13 | 温州市瓯海区仙岩街道竹溪村农民集体 | 330304013020JA00004W00000000 | 瓯海区仙岩街道竹溪村 | 土地使用权面积5310.00㎡ | 集体土地所有权/集体土地 | 集体土地所有权 | 首次登记 |
温州市自然资源和规划局
2025年07月11日