根据《不动产登记暂行条例实施细则》,拟对下列不动产权利予以公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内(截止日期2025-07-25)将书面复查申请及相应证据材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。
异议书面材料送达地址:瓯海区娄桥街道洲洋路2号(新行政管理中心2号楼) 市不动产登记服务中心瓯海办证处,
联系方式:8525587
序号 | 权利人 | 不动产单元号 | 坐落 | 面积 | 用途 | 权利类型 | 业务类型 | 备注 | |||||||
1 | 章志钦、章志柳 | 330304011004JC00152F00010001 | 瓯海区茶山街道罗山村倒垄坑55号 | 土地使用权面积42.18㎡/房屋建筑面积78.44㎡ | 农村宅基地/住宅 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 首次登记 | ||||||||
2 | 陈永友 | 330304001063JC00242F00010002 | 瓯海区泽雅镇垟坑村外排115号、117号 | 土地使用权面积94.80㎡/房屋建筑面积296.26㎡ | 农村宅基地/住宅 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 首次登记 | ||||||||
3 | 陈柏清 | 330304001063JC00241F00010001 | 瓯海区泽雅镇垟坑村外排121号、123号、125号 | 土地使用权面积144.00㎡/房屋建筑面积450.00㎡ | 农村宅基地/住宅 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 首次登记 | ||||||||
4 | 何云香 | 330304011012JC02025F00010001 | 瓯海区茶山街道罗胜村岭下330号 | 土地使用权面积32.32㎡/房屋建筑面积64.64㎡ | 农村宅基地/住宅 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 首次登记 | ||||||||
5 | 郑香凤 | 330304001008JC00015F00010001 | 瓯海区泽雅镇五凤垟村五凤垟229弄9号 | 土地使用权面积126.56㎡/房屋建筑面积385.00㎡ | 农村宅基地/住宅 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 首次登记 | ||||||||
6 | 陈银旺 | 330304001063JC00242F00010001 | 瓯海区泽雅镇垟坑村外排111号、113号 | 土地使用权面积49.20㎡/房屋建筑面积153.74㎡ | 农村宅基地/住宅 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 首次登记 | ||||||||
7 | 沈东春 | 330304004009JC00041F00010001 | 瓯海区潘桥街道彭岙路134号 | 土地使用权面积84.30㎡/房屋建筑面积139.23㎡ | 农村宅基地/住宅 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 首次登记 | ||||||||
8 | 苏爱光 | 330304003012JC00214F00010001 | 瓯海区瞿溪街道瞿源村肇山62、63号 | 土地使用权面积59.20㎡/房屋建筑面积161.00㎡ | 农村宅基地/住宅 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 首次登记 | ||||||||
9 | 林爱光 | 330304001035JC00042F00020003 | 瓯海区泽雅镇纸站巷12号 | 土地使用权面积46.96㎡/房屋建筑面积145.84㎡ | 农村宅基地/住宅 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 首次登记 | ||||||||
10 | 章志柳 | 330304011004JC00150F00010001 | 瓯海区茶山街道罗山村倒垄坑56号 | 土地使用权面积43.32㎡/房屋建筑面积80.56㎡ | 农村宅基地/住宅 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 首次登记 | ||||||||
11 | 管洪国 | 330304011012JC02024F00010001 | 瓯海区茶山街道罗胜村岭下329号 | 土地使用权面积30.69㎡/房屋建筑面积61.38㎡ | 农村宅基地/住宅 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 首次登记 | ||||||||
12 | 林爱冬 | 330304001035JC00042F00020001 | 瓯海区泽雅镇纸站巷10号 | 土地使用权面积62.95㎡/房屋建筑面积195.49㎡ | 农村宅基地/住宅 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 首次登记 | ||||||||
13 | 管洪桂 | 330304011012JC02026F00010001 | 瓯海区茶山街道罗胜村岭下331号 | 土地使用权面积31.69㎡/房屋建筑面积63.38㎡ | 农村宅基地/住宅 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 首次登记 | ||||||||
14 | 林爱和 | 330304001035JC00043F00020001 | 瓯海区泽雅镇纸站巷8号 | 土地使用权面积111.33㎡/房屋建筑面积345.74㎡ | 农村宅基地/住宅 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 首次登记 | ||||||||
15 | 章志钦 | 330304011004JC00154F00010001 | 瓯海区茶山街道罗山村倒垄坑54号 | 土地使用权面积43.32㎡/房屋建筑面积80.56㎡ | 农村宅基地/住宅 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 首次登记 | ||||||||
16 | 瓯海区仙岩街道沈岙村农民集体 | 330304013022JA00024W00000000等 | 瓯海区仙岩街道沈岙村 | 土地使用权面积388.24㎡ | 集体土地所有权/集体土地 | 集体土地所有权 | 首次登记 | ||||||||
17 | 瓯海区仙岩街道穗丰村农民集体 | 330304013024JA00009W00000000 | 瓯海区仙岩街道穗丰村 | 土地使用权面积148.79㎡ | 集体土地所有权/集体土地 | 集体土地所有权 | 首次登记 | ||||||||
18 | 瓯海区郭溪街道浦北村农民集体 | 330304002012JA00013W00000000 | 瓯海区郭溪街道浦北村 | 土地使用权面积388.26㎡ | 集体土地所有权/集体土地 | 集体土地所有权 | 首次登记 |
温州市自然资源和规划局
2025年07月04日