根据《不动产登记暂行条例实施细则》,拟对下列不动产权利予以公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内(截止日期2025-08-22)将书面复查申请及相应证据材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。
异议书面材料送达地址:瓯海区娄桥街道洲洋路2号(新行政管理中心2号楼) 市不动产登记服务中心瓯海办证处,
联系方式:8525587
序号 | 权利人 | 不动产单元号 | 坐落 | 面积 | 用途 | 权利类型 | 业务类型 | 备注 | |||||||
1 | 周成强 | 330304001073JC00106F00010003 | 瓯海区泽雅镇西岸村老屋基6号 | 土地使用权面积52.29㎡/房屋建筑面积163.62㎡ | 农村宅基地/住宅 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 首次登记 | ||||||||
2 | 潘国妹 | 330304001073JC00106F00010002 | 瓯海区泽雅镇西岸村老屋基5号 | 土地使用权面积52.29㎡/房屋建筑面积163.62㎡ | 农村宅基地/住宅 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 首次登记 | ||||||||
3 | 何秀云、王建武 | 330304004023JC00235F00010001 | 瓯海区潘桥街道南岸路13号 | 土地使用权面积90.84㎡/房屋建筑面积281.99㎡ | 农村宅基地/住宅 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 首次登记 | ||||||||
4 | 周国权、周国付 | 330304001010JC00029F00020001 | 瓯海区泽雅镇五凤垟村布袋垟108号、110号 | 土地使用权面积142.32㎡/房屋建筑面积444.75㎡ | 农村宅基地/住宅 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 首次登记 | ||||||||
5 | 梅碎斌 | 330304001074JC00025F00020001 | 瓯海区泽雅镇锦上村小石垟139号、140号 | 土地使用权面积115.37㎡/房屋建筑面积344.24㎡ | 农村宅基地/住宅 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 首次登记 | ||||||||
6 | 王健 | 330304004023JC00234F00010001 | 瓯海区潘桥街道南岸路12号 | 土地使用权面积76.12㎡/房屋建筑面积238.74㎡ | 农村宅基地/住宅 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 首次登记 | ||||||||
7 | 金国花 | 330304001073JC00106F00010001 | 瓯海区泽雅镇西岸村老屋基4号 | 土地使用权面积52.29㎡/房屋建筑面积163.62㎡ | 农村宅基地/住宅 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 首次登记 | ||||||||
8 | 瓯海区梧田街道北村村农民集体 | 330304008012JA00126W00000000 | 瓯海区梧田街道北村村 | 土地使用权面积108.00㎡ | 集体土地所有权/集体土地 | 集体土地所有权 | 首次登记 |
温州市自然资源和规划局
2025年08月01日