根据《不动产登记暂行条例实施细则》,拟对下列不动产权利予以公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内(截止日期2025-08-29)将书面复查申请及相应证据材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。
异议书面材料送达地址:瓯海区娄桥街道洲洋路2号(新行政管理中心2号楼) 市不动产登记服务中心瓯海办证处,
联系方式:8525587
序号 | 权利人 | 不动产单元号 | 坐落 | 面积 | 用途 | 权利类型 | 业务类型 | 备注 | ||||||
1 | 徐胜利 | 330304001036JC01240F00010001 | 瓯海区泽雅镇中堂巷20-1号、20-2号 | 土地使用权面积111.09㎡/房屋建筑面积350.06㎡ | 农村宅基地/住宅 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 变更登记 | |||||||
2 | 潘永坤 | 330304001065JC00082F00010001 | 瓯海区泽雅镇纸源村夏宅园10号11号 | 土地使用权面积78.28㎡/房屋建筑面积245.48㎡ | 农村宅基地/住宅 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 变更登记 | |||||||
3 | 潘品福 | 330304012010JC00986F00010001 | 瓯海区丽岙街道下沈北路703号 | 土地使用权面积51.53㎡/房屋建筑面积162.57㎡ | 农村宅基地/住宅 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 首次登记 | |||||||
4 | 姜良光 | 330304012018JC00012F00010002 | 瓯海区丽岙街道五兴路109、111、113号 | 土地使用权面积82.43㎡/房屋建筑面积240.86㎡ | 农村宅基地/住宅 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 变更登记 | |||||||
5 | 陈士权 | 330304012001JC00118F00010002(其它详见清单) | 瓯海区丽岙街道紫溪北路394弄10、11号 | 土地使用权面积84.04㎡/房屋建筑面积264.27㎡ | 农村宅基地/住宅 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 变更登记 | |||||||
6 | 潘品育 | 330304012010JC00939F00020001 | 瓯海区丽岙街道下沈北路701号 | 土地使用权面积51.53㎡/房屋建筑面积161.13㎡ | 农村宅基地/住宅 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 首次登记 | |||||||
7 | 周竹叶 | 330304001065JC00082F00010002 | 瓯海区泽雅镇纸源村夏宅园12号13号 | 土地使用权面积67.63㎡/房屋建筑面积212.09㎡ | 农村宅基地/住宅 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 变更登记 | |||||||
8 | 黄直封 | 330304013017JC01234W00000000 | 瓯海区仙岩街道仙南村凤仙路 | 土地使用权面积64.4㎡ | 农村宅基地 | 宅基地使用权 | 首次登记 |
温州市自然资源和规划局
2025年08月08日