根据《不动产登记暂行条例实施细则》,拟对下列不动产权利予以公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内(截止日期2025-09-05)将书面复查申请及相应证据材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。
异议书面材料送达地址:瓯海区娄桥街道洲洋路2号(新行政管理中心2号楼) 市不动产登记服务中心瓯海办证处,
联系方式:8525587
序号 | 权利人 | 不动产单元号 | 坐落 | 面积 | 用途 | 权利类型 | 业务类型 | 备注 | ||||||
1 | 林文权 | 330304001035JC00046F00020001 | 瓯海区泽雅镇古道路400号 | 土地使用权面积37.63㎡/房屋建筑面积118.13㎡ | 农村宅基地/住宅 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 首次登记 | |||||||
2 | 陈恩仁 | 330304002007JC00921F00010001 | 瓯海区郭溪街道江垟路171号 | 土地使用权面积53.60㎡/房屋建筑面积154.77㎡ | 农村宅基地/住宅 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 首次登记 | |||||||
3 | 陈崇明 | 330304001063JC90243F00010001 | 瓯海区泽雅镇垟坑村外排402号、406号 | 土地使用权面积81.65㎡/房屋建筑面积255.60㎡ | 农村宅基地/住宅 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 首次登记 | |||||||
4 | 林文定 | 330304001035JC00047F00020001 | 瓯海区泽雅镇古道路398号 | 土地使用权面积40.21㎡/房屋建筑面积126.23㎡ | 农村宅基地/住宅 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 首次登记 | |||||||
5 | 杨爱国 | 330304002007JC00920F00010001 | 瓯海区郭溪街道江垟路173号 | 土地使用权面积53.60㎡/房屋建筑面积154.77㎡ | 农村宅基地/住宅 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 首次登记 | |||||||
6 | 周德池 | 330304001076JC00038F00020001 | 瓯海区泽雅镇锦上村苏田70号72号 | 土地使用权面积85.24㎡/房屋建筑面积266.79㎡ | 农村宅基地/住宅 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 首次登记 | |||||||
7 | 支津光 | 330304001027JC00088F00010001 | 瓯海区泽雅镇西雁路15弄10号 | 土地使用权面积112.20㎡/房屋建筑面积353.43㎡ | 农村宅基地/住宅 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 首次登记 | |||||||
8 | 林银良 | 330304001035JC00057F00020001 | 瓯海区泽雅镇古道路412号 | 土地使用权面积50.63㎡/房屋建筑面积158.12㎡ | 农村宅基地/住宅 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 首次登记 | |||||||
9 | 林胜贤 | 330304001035JC00059F00020001 | 瓯海区泽雅镇古道路408号 | 土地使用权面积43.92㎡/房屋建筑面积137.16㎡ | 农村宅基地/住宅 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 首次登记 | |||||||
10 | 杨邦琴 | 330304002007JC00919F00010001 | 瓯海区郭溪街道江垟路175号 | 土地使用权面积54.40㎡/房屋建筑面积157.08㎡ | 农村宅基地/住宅 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 首次登记 | |||||||
11 | 林银华 | 330304001035JC00058F00020001 | 瓯海区泽雅镇古道路410号 | 土地使用权面积43.92㎡/房屋建筑面积137.16㎡ | 农村宅基地/住宅 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 首次登记 |
温州市自然资源和规划局
2025年08月15日