根据《不动产登记暂行条例实施细则》,拟对下列不动产权利予以公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内(截止日期2025-09-12)将书面复查申请及相应证据材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。
异议书面材料送达地址:瓯海区娄桥街道洲洋路2号(新行政管理中心2号楼) 市不动产登记服务中心瓯海办证处,
联系方式:8525587
序号 | 权利人 | 不动产单元号 | 坐落 | 面积 | 用途 | 权利类型 | 业务类型 | 备注 | ||||||
1 | 潘洪光 | 330304001053JC00061F00010001 | 瓯海区泽雅镇庙后村庙后260号、262号 | 土地使用权面积165.88㎡/房屋建筑面积519.09㎡ | 农村宅基地/住宅 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 首次登记 | |||||||
2 | 谢尚众 | 330304004011JC00155F00010001 | 瓯海区潘桥街道汪头下路8号 | 土地使用权面积78.97㎡/房屋建筑面积246.92㎡ | 农村宅基地/住宅 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 首次登记 | |||||||
3 | 谢芳伟 | 330304004011JC00151F00010001 | 瓯海区潘桥街道汪头下18号 | 土地使用权面积78.97㎡/房屋建筑面积246.92㎡ | 农村宅基地/住宅 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 首次登记 | |||||||
4 | 谢可如 | 330304004011JC00153F00010001 | 瓯海区潘桥街道汪头下14号 | 土地使用权面积78.97㎡/房屋建筑面积246.92㎡ | 农村宅基地/住宅 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 首次登记 | |||||||
5 | 谢尚村 | 330304004011JC00154F00010001 | 瓯海区潘桥街道汪头下路10号 | 土地使用权面积78.97㎡/房屋建筑面积246.92㎡ | 农村宅基地/住宅 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 首次登记 | |||||||
6 | 谢爱国 | 330304004011JC00152F00010001 | 瓯海区潘桥街道汪头下路16号 | 土地使用权面积78.97㎡/房屋建筑面积246.92㎡ | 农村宅基地/住宅 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 首次登记 | |||||||
7 | 林江都 | 330304001014JC00035F00010001 | 瓯海区泽雅镇古耸村古双137号 | 土地使用权面积63.77㎡/房屋建筑面积199.21㎡ | 农村宅基地/住宅 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 首次登记 |
温州市自然资源和规划局
2025年08月22日